スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by ArknightsStaff |
このイベントは2020年5月に終了しました。 イベント一覧 > 青く燃ゆる心 青く燃ゆる心(2020/4/29 16:00 〜 5/13 3:59まで)
概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12(13日3:59) |
| 黒曜石数 | 2440 | 2560 | 2680 | 2800 | 2920 | 3040 | 3160 | 3280 | 3400 | 3520 | 3640 | 3760 | 3880 | 4000 |
| OF-5周回数 | 獲得チケット数 | OF-F1周回数 | 獲得ガチャコイン |
| 1(消費理性16) | 8枚(10枚足して18枚) | 3(消費枚数18) | 51〜57 (11〜17) |
| 2(消費理性32) | 16枚(10枚+6枚) | 1(消費枚数6) | 17〜19 |
| 3(消費理性48) | 24枚 | 4(消費枚数24) | 68〜76 (28〜36) |
| 4(消費理性64) | 32枚(20枚+12枚) | 2(消費枚数12) | 34〜38 |
《小ネタ》
Music Preview
登場キャラクター(新規実装除く。ネタバレ注意)
セットリスト
毎日任務がイベント仕様に変化する。週間任務は変化しない。
イベント期間限定仕様
| 消費理性 | 8 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | 80 | ||
| 推奨レベル | Lv15 | ||
| 敵総数 | 43 | ||
| 敵情報 | ![]() オリジムシ | ![]() オリジムシ・β | ![]() アシッドムシ |
| 初回報酬 | 家具:ロックポスター、 純正源石 | ||
| 固定報酬 | フェスチケットx2、 シエスタの黒曜石x8 | ||
開く
開く
開く

開く
| 消費理性 | 16 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | 160 | ||
| 推奨レベル | 昇進1 Lv1 | ||
| 敵総数 | 35 | ||
| 敵情報 | ![]() 上級猟犬 | ![]() 歩兵 | ![]() 狙撃歩兵 |
![]() ロックブレイカー | ![]() 機動軽装兵 | ||
| 初回報酬 | 家具:ツアーセット、 純正源石 | ||
| 固定報酬 | フェスチケットx8 | ||
開く
| 消費理性 | 20 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | 200 | ||
| 推奨レベル | 昇進1 Lv15 | ||
| 敵総数 | 49 | ||
| 敵情報 | ![]() 上級猟犬 | ![]() 歩兵 | ![]() ロックブレイカー |
![]() 工作員 | ![]() シロアリ | ||
| 初回報酬 | 家具:スタジオマット、 純正源石 | ||
| 固定報酬 | フェスチケットx5、 シエスタの黒曜石x20 | ||
開く
開く
| 消費理性 | 20 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | 200 | ||
| 推奨レベル | 昇進1 Lv40 | ||
| 敵総数 | 77 | ||
| 敵情報 | ![]() オリジムシ・β | ![]() アシッドムシ | ![]() 上級猟犬 |
![]() 歩兵 | ![]() 狙撃歩兵 | ![]() ロックブレイカー | |
![]() Pompeii | |||
| 初回報酬 | 家具:パネル「電脳」、 純正源石 | ||
| 固定報酬 | フェスチケットx10 | ||
<以下対処例>
開く
開く
| 消費フェスチケット | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | なし | ||
| 推奨レベル | 昇進1 Lv10 | ||
| 敵総数 | 58 | ||
| 敵情報 | ![]() オリジムシ・β | ![]() 歩兵 | ![]() 狙撃歩兵 |
![]() ロックブレイカー | |||
| 初回報酬 | 純正源石 | ||
| 固定報酬 | |||
開く
| 消費フェスチケット | 15 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | なし | ||
| 推奨レベル | 昇進1 Lv30 | ||
| 敵総数 | 38 | ||
| 敵情報 | ![]() 歩兵 | ![]() 狙撃歩兵隊長 | ![]() 凶悪ロックブレイカー |
![]() 工作員 | ![]() シロアリ隊長 | ||
| 初回報酬 | 純正源石 | ||
| 固定報酬 | |||
開く
| 消費フェスチケット | 20 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 9 | ||
| 経験値 | なし | ||
| 推奨レベル | 昇進1 Lv60 | ||
| 敵総数 | 70 | ||
| 敵情報 | ![]() オリジムシ・β | ![]() アシッドムシ・α | ![]() バクダンムシ |
![]() Pompeii | |||
| 初回報酬 | 純正源石 | ||
| 固定報酬 | |||
開く
| 消費理性 | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | 100 | ||
| 推奨レベル | 昇進1 Lv30 | ||
| 敵総数 | 51 | ||
| 敵情報 | ![]() 歩兵 | ![]() 歩兵隊長 | ![]() ロックブレイカー |
![]() 制式術師隊長 | ![]() 機動軽装兵 | ![]() 機動軽装兵隊長 | |
![]() 重装兵N型 | |||
| 通常初回報酬 | フェスチケットx35、 純正源石 | ||
| 強襲初回報酬 | ガチャコインx80、 純正源石 | ||
開く
| 消費理性 | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | 100 | ||
| 推奨レベル | 昇進1 Lv40 | ||
| 敵総数 | 44 | ||
| 敵情報 | ![]() 歩兵隊長 | ![]() 凶悪ロックブレイカー | ![]() 工作員 |
![]() 制式術師隊長 | ![]() 機動軽装兵隊長 | ![]() 重装兵N型 | |
| 通常初回報酬 | フェスチケットx35、 純正源石 | ||
| 強襲初回報酬 | ガチャコインx80、 純正源石 | ||
開く
| 消費理性 | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | 100 | ||
| 推奨レベル | 昇進1 Lv70 | ||
| 敵総数 | |||
| 敵情報 | ![]() 歩兵隊長 | ![]() 狙撃歩兵隊長 | ![]() 凶悪ロックブレイカー |
![]() 工作員隊長 | ![]() シロアリ | ![]() シロアリ隊長 | |
| 通常初回報酬 | フェスチケットx45、 純正源石 | ||
| 強襲初回報酬 | ガチャコインx120、 純正源石 | ||
開く
| 消費理性 | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | 100 | ||
| 推奨レベル | 昇進2 Lv1 | ||
| 敵総数 | 57 | ||
| 敵情報 | ![]() 上級猟犬 | ![]() 歩兵隊長 | ![]() 狙撃歩兵隊長 |
![]() 凶悪ロックブレイカー | ![]() 制式術師隊長 | ![]() 機動軽装兵隊長 | |
![]() 重装兵S型 | |||
| 通常初回報酬 | フェスチケットx45、 純正源石 | ||
| 強襲初回報酬 | ガチャコインx120、 純正源石 | ||
開く
| 消費理性 | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 8 | ||
| 経験値 | 100 | ||
| 推奨レベル | 昇進2 Lv15 | ||
| 敵総数 | 62 | ||
| 敵情報 | ![]() アシッドムシ・α | ![]() バクダンムシ | ![]() 歩兵隊長 |
![]() 凶悪ロックブレイカー | ![]() 工作員隊長 | ![]() 制式術師隊長 | |
![]() 機動軽装兵隊長 | ![]() 重装兵S型 | ||
| 通常初回報酬 | フェスチケットx60、 純正源石 | ||
| 強襲初回報酬 | ガチャコインx160、 純正源石 | ||
開く
| 消費理性 | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 配置数上限 | 9 | ||
| 経験値 | 100 | ||
| 推奨レベル | 昇進2 Lv30 | ||
| 敵総数 | 87 | ||
| 敵情報 | ![]() 歩兵 | ![]() 歩兵隊長 | ![]() 狙撃歩兵隊長 |
![]() 凶悪ロックブレイカー | ![]() 工作員 | ![]() シロアリ隊長 | |
![]() 重装兵N型 | ![]() 重装兵S型 | ||
| 通常初回報酬 | フェスチケットx60、 純正源石 | ||
| 強襲初回報酬 | 家具:パネル「尚早」、 純正源石 | ||
開く
ガチャ1回20コイン。
ガチャマシン1〜5まで各在庫150個。コイン換算3,000個。ギター(家具)を引くと次のガチャマシンがアンロックされる。
前のガチャマシンへもどり在庫分をすべて引くことも可能。
ガチャマシンごとに特殊家具の種類が変わるがそれ以外の中身は同じ
ガチャマシン3〜5はスタジオスツールがスカウト券に変化する。
| 在庫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 激レア | セイロンの印 | 電子音楽サイド1〜5 (フェスタイムライン) | ギター(家具) | 1〜2:スタジオスツール 3〜5:スカウト券 | D32鋼 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 上級作戦記録 | 上級エステル | 上級異鉄 | 上級アケトン | ||
| 10 | 2 | 2 | 2 | ||
| レア | 中級作戦記録 | アーツ学III | RMA70-12 | 中級糖原 | マンガン |
| 16 | 6 | 3 | 10 | 8 | |
| ノーマル | 龍門幣3000 | 龍門幣2000 | 龍門幣1000 | 純金x4 | 純金x3 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 純金x2 | アーツ学II | 初級作戦記録x2 | 家具パーツx20 | 初級源岩 | |
| 6 | 10 | 18 | 10 | 2 | |
| 初級糖原 | 初級エステル | 初級異鉄 | 初級アケトン | 初級装置 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1〜5全引きした時の総数
ガチャ1回40コイン。
ガチャマシン6は在庫∞。
| 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激レア | マンガン | 中級糖原 | ||
| 24.13% | 30.60% | |||
| レア | 中級源岩 | 中級エステル | 中級異鉄 | 中級アケトン |
| 2.64% | 2.69% | 2.18% | 2.06% | |
| 中級装置 | 合成コール | 砥石 | RMA70-12 | |
| 1.71% | 1.87% | 1.77% | 0.83% | |
| ノーマル | 龍門幣2000 | 龍門幣1500 | 龍門幣1000 | 純金(x4/x3/x2) |
| 0.80% | 1.27% | 2.74% | 4.163% | |
| 初級作戦記録x2 | アーツ学I | 初級源岩x2 | 初級糖原x2 | |
| 7.215% | 2.51% | 2.47% | 1.755% | |
| 初級エステルx2 | 初級異鉄x2 | 初級アケトンx2 | 初級装置x2 | |
| 1.745% | 1.48% | 1.70% | 1.075% | |
開く
オブシディアンフェスティバルの各フェスタイムラインのまとめです
AUS
DDD
EMPEROR
わかりにくいHNの中の人&小ネタ
このイベントは2020年5月に終了しました。
常設化されたサイドストーリーについては青く燃ゆる心(常設)のページをご覧ください。
過去のコメント欄
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照