オペレーター実装履歴 †
人材発掘欄「宴」「祭」「遊」はリミテッドスカウト限定。
公開求人欄◎は公開求人限定。
★
| 職業
| 名前
| 実装日
| 人材 発掘
| 公開 求人
| 他入手法
| 大陸実装
|
6 | 補助 | アンジェリーナ | 2020/01/16 | 〇 | - | | 2019/04/30 |
6 | 術師 | イフリータ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
6 | 術師 | エイヤフィヤトラ | 2020/01/16 | 〇 | - | | 2019/04/30 |
6 | 狙撃 | エクシア | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
6 | 重装 | サリア | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
6 | 医療 | シャイニング | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
6 | 前衛 | シルバーアッシュ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
6 | 先鋒 | シージ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
6 | 医療 | ナイチンゲール | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
6 | 重装 | ホシグマ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 狙撃 | アズリウス | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 術師 | アーミヤ | 2020/01/16 | - | - | メインストーリー | 2019/04/30 |
5 | 前衛 | インドラ | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
5 | 補助 | イースチナ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 重装 | ヴァルカン | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
5 | 特殊 | エフイーター | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 特殊 | クリフハート | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 重装 | クロワッサン | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 医療 | サイレンス | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 前衛 | サベージ | 2020/01/16 | - | - | 事前登録報酬*1 | 2019/04/30 |
5 | 先鋒 | ズィマー | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 術師 | スカイフレア | 2020/01/16 | 〇 | - | | 2019/04/30 |
5 | 前衛 | スペクター | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 補助 | ソラ | 2020/01/16 | 〇 | - | | 2019/04/30 |
5 | 先鋒 | テキサス | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 重装 | ニアール | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 狙撃 | ファイヤーウォッチ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 医療 | フィリオプシス | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 狙撃 | プラチナ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 補助 | プラマニクス | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 前衛 | フランカ | 2020/01/16 | 〇 | - | | 2019/04/30 |
5 | 狙撃 | プロヴァンス | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 特殊 | マンティコア | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 補助 | メイヤー | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 狙撃 | メテオリーテ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 前衛 | ラップランド | 2020/01/16 | 〇 | - | | 2019/04/30 |
5 | 重装 | リスカム | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 特殊 | レッド | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
5 | 医療 | ワルファリン | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 補助 | アーススピリット | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 先鋒 | ヴィグナ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 前衛 | エステル | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
4 | 医療 | ガヴィル | 2020/01/16 | - | - | FP交換 | 2019/04/30 |
4 | 術師 | ギターノ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 重装 | クオーラ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 重装 | グム | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 特殊 | グラベル | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 先鋒 | クーリエ | 2020/01/16 | - | - | FP交換 | 2019/04/30 |
4 | 狙撃 | ジェシカ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 特殊 | ショウ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 狙撃 | シラユキ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 先鋒 | スカベンジャー | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 補助 | ディピカ | 2020/01/16 | 〇 | - | | 2019/04/30 |
4 | 前衛 | ドーベルマン | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 医療 | パフューマー | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 前衛 | フロストリーフ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 術師 | ヘイズ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 重装 | マッターホルン | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 前衛 | マトイマル | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 医療 | ミルラ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 前衛 | ムース | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 狙撃 | メテオ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
4 | 特殊 | ロープ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 狙撃 | アドナキエル | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
3 | 医療 | アンセル | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 補助 | オーキッド | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 重装 | カーディ | 2020/01/16 | 〇 | - | | 2019/04/30 |
3 | 狙撃 | クルース | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 術師 | スチュワード | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 医療 | ハイビスカス | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 先鋒 | バニラ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 重装 | ビーグル | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 先鋒 | フェン | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 先鋒 | プリュム | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 前衛 | メランサ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
3 | 術師 | ラヴァ | 2020/01/16 | 〇 | 〇 | | 2019/04/30 |
2 | 術師 | 12F | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
2 | 術師 | ドゥリン | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
2 | 重装 | ノイルホーン | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
2 | 先鋒 | ヤトウ | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
2 | 狙撃 | レンジャー | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
1 | 前衛 | Castle-3 | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
1 | 医療 | Lancet-2 | 2020/01/16 | - | ◎ | | 2019/04/30 |
3 | 狙撃 | カタパルト | 2020/01/22 | 〇 | 〇 | | 2019/05/23 |
6 | 前衛 | スカジ | 2020/02/05 | 〇 | 〇 | | 2019/05/30 |
5 | 先鋒 | グラニ | 2020/02/05 | - | - | イベント | 2019/05/30 |
5 | 術師 | ナイトメア | 2020/02/05 | 〇 | 〇 | | 2019/05/30 |
4 | 前衛 | ビーハンター | 2020/02/05 | 〇 | 〇 | | 2019/05/30 |
3 | 前衛 | ミッドナイト | 2020/02/05 | 〇 | 〇 | | 2019/05/30 |
3 | 重装 | スポット | 2020/02/22 | 〇 | 〇 | | 2019/07/09 |
6 | 前衛 | チェン | 2020/02/26 | 〇 | 〇 | | 2019/07/09 |
5 | 前衛 | スワイヤー | 2020/02/26 | 〇 | 〇 | | 2019/07/09 |
4 | 術師 | グレイ | 2020/02/26 | 〇 | 〇 | | 2019/07/09 |
3 | 前衛 | ポプカル | 2020/02/26 | 〇 | 〇 | | 2019/07/09 |
6 | 補助 | マゼラン | 2020/03/25 | 〇 | 〇 | | 2019/10/15 |
5 | 狙撃 | イグゼキュター | 2020/03/25 | 〇 | 〇 | | 2019/10/15 |
5 | 前衛 | エンカク | 2020/03/25 | - | - | イベント | 2019/10/15 |
4 | 狙撃 | ヴァーミル | 2020/03/25 | 〇 | 〇 | | 2019/10/15 |
6 | 前衛 | ヘラグ | 2020/04/15 | 〇 | 〇 | | 2019/09/10 |
5 | 前衛 | アステシア | 2020/04/15 | 〇 | 〇 | | 2019/09/10 |
4 | 先鋒 | テンニンカ | 2020/04/15 | 〇 | 〇 | | 2019/09/10 |
6 | 狙撃 | シュヴァルツ | 2020/04/29 | 〇 | 〇 | | 2019/08/27 |
5 | 補助 | グラウコス | 2020/04/29 | 〇 | 〇 | | 2019/08/27 |
5 | 医療 | セイロン | 2020/04/29 | - | - | イベント | 2019/08/27 |
4 | 医療 | ススーロ | 2020/04/29 | 〇 | 〇 | | 2019/08/27 |
5 | 医療 | ブリーズ | 2020/05/20 | - | - | 購買資格証 | 2019/11/01 |
4 | 特殊 | イーサン | 2020/05/20 | - | - | 購買資格証 | 2019/11/01 |
4 | 重装 | ジュナー | 2020/05/20 | - | - | FP交換 | 2019/10/01 |
6 | 術師 | モスティマ | 2020/05/27 | 〇 | 〇 | | 2019/11/19 |
5 | 重装 | バイソン | 2020/05/27 | - | - | イベント | 2019/11/19 |
5 | 特殊 | ワイフー | 2020/05/27 | 〇 | 〇 | | 2019/11/19 |
4 | 狙撃 | メイ | 2020/05/27 | 〇 | 〇 | | 2019/11/19 |
6 | 前衛 | ブレイズ | 2020/06/30 | 〇 | 〇 | | 2019/12/24 |
5 | 狙撃 | グレースロート | 2020/06/30 | 〇 | 〇 | | 2019/12/24 |
4 | 狙撃 | アンブリエル | 2020/06/30 | 〇 | 〇 | | 2019/12/24 |
5 | 前衛 | ブローカ | 2020/07/15 | 〇 | 〇 | | 2019/12/10 |
5 | 先鋒 | リード | 2020/07/15 | 〇 | 〇 | | 2019/12/10 |
6 | 特殊 | ア | 2020/07/29 | 〇 | 〇 | | 2020/01/16 |
6 | 重装 | ニェン | 2020/07/29 | ☆ | - | 限定人材発掘(宴) | 2020/01/16 |
5 | 重装 | ウン | 2020/07/29 | 〇 | 〇 | | 2020/01/16 |
5 | 特殊 | スノーズント | 2020/07/29 | - | - | イベント | 2020/01/09 |
6 | 術師 | ケオベ | 2020/08/26 | 〇 | 〇 | | 2020/02/25 |
5 | 術師 | レイズ | 2020/08/26 | 〇 | 〇 | | 2020/02/25 |
6 | 先鋒 | バグパイプ | 2020/09/10 | 〇 | 〇 | | 2020/03/17 |
5 | 狙撃 | シェーシャ | 2020/09/10 | 〇 | 〇 | | 2020/03/17 |
5 | 前衛 | バイビーク | 2020/09/10 | - | - | 危機契約 | 2020/03/17 |
4 | 前衛 | ウタゲ | 2020/09/10 | 〇 | 〇 | | 2020/03/17 |
6 | 狙撃 | ロサ | 2020/09/29 | 〇 | - | | 2020/06/18 |
5 | 術師 | アブサント | 2020/09/29 | - | - | イベント | 2020/06/18 |
5 | 術師 | レオンハルト | 2020/09/29 | 〇 | - | | 2020/06/18 |
4 | 補助 | ポデンコ | 2020/09/29 | 〇 | - | | 2020/06/18 |
6 | 補助 | スズラン | 2020/10/28 | 〇 | - | | 2020/07/09 |
5 | 前衛 | エアースカーペ | 2020/10/28 | 〇 | - | | 2020/07/09 |
5 | 医療 | フォリニック | 2020/10/28 | - | - | イベント | 2020/07/09 |
4 | 術師 | カシャ | 2020/10/28 | 〇 | - | | 2020/07/09 |
5 | 重装 | アスベストス | 2020/11/11 | 〇 | - | | 2020/06/02 |
5 | 補助 | ツキノギ | 2020/11/11 | 〇 | - | | 2020/06/02 |
5 | 先鋒 | キアーベ | 2020/11/26 | 〇 | - | | 2020/07/28 |
5 | 術師 | ビーズワクス | 2020/11/26 | 〇 | - | | 2020/07/28 |
6 | 特殊 | ファントム | 2020/12/10 | 〇 | 〇 | | 2020/04/21 |
5 | 前衛 | シデロカ | 2020/12/10 | - | - | イベント | 2020/04/21 |
5 | 補助 | シャマレ | 2020/12/10 | 〇 | 〇 | | 2020/04/21 |
4 | 前衛 | カッター | 2020/12/10 | 〇 | 〇 | | 2020/04/21 |
6 | 狙撃 | W | 2020/12/30 | ☆ | - | 限定人材発掘(祭) | 2020/05/01 |
6 | 特殊 | ウィーディ | 2020/12/30 | 〇 | - | | 2020/05/01 |
5 | 先鋒 | エリジウム | 2020/12/30 | 〇 | - | | 2020/05/01 |
1 | 特殊 | THRM-EX | 2020/12/30 | - | ◎ | イベント | 2020/05/01 |
6 | 前衛 | ソーンズ | 2021/01/20 | 〇 | - | | 2020/08/11 |
5 | 狙撃 | アンドレアナ | 2021/01/20 | 〇 | - | | 2020/08/11 |
4 | 特殊 | ジェイ | 2021/01/20 | 〇 | - | | 2020/08/11 |
5 | 補助 | シーン | 2021/02/04 | - | - | 危機契約 | 2020/07/28 |
6 | 重装 | ユーネクテス | 2021/02/25 | 〇 | - | | 2020/08/25 |
5 | 術師 | トミミ | 2021/02/25 | - | - | イベント | 2020/08/25 |
5 | 前衛 | フリント | 2021/02/25 | 〇 | - | | 2020/08/25 |
4 | 狙撃 | アシッドドロップ | 2021/02/25 | 〇 | - | | 2020/08/25 |
6 | 前衛 | スルト | 2021/03/25 | 〇 | - | | 2020/09/24 |
5 | 狙撃 | エイプリル | 2021/03/25 | 〇 | - | | 2020/09/24 |
5 | 術師 | ミント | 2021/03/25 | - | - | イベント | 2020/09/24 |
4 | 前衛 | アレーン | 2021/03/25 | 〇 | - | | 2020/09/24 |
4 | 前衛 | コンビクション | 2021/04/01 | - | - | イベント | 2020/04/01 |
6 | 重装 | ブレミシャイン | 2021/04/08 | 〇 | - | | 2020/10/15 |
5 | 狙撃 | アオスタ | 2021/04/08 | 〇 | - | | 2020/10/15 |
5 | 前衛 | ウィスラッシュ | 2021/04/08 | - | - | イベント | 2020/10/15 |
4 | 重装 | バブル | 2021/04/08 | 〇 | - | | 2020/10/15 |
6 | 重装 | マドロック | 2021/04/30 | 〇 | - | | 2020/11/01 |
6 | 狙撃 | ロスモンティス | 2021/04/30 | ☆ | - | 限定人材発掘(祭) | 2020/11/01 |
5 | 前衛 | アーミヤ | 2021/04/30 | - | - | メインストーリー | 2020/11/01 |
5 | 医療 | ウィスパーレイン | 2021/04/30 | 〇 | - | | 2020/11/01 |
4 | 前衛 | ジャッキー | 2021/04/30 | 〇 | - | | 2020/11/01 |
4 | 医療 | セイリュウ | 2021/05/19 | - | 〇 | コラボイベント | 2020/03/02 |
6 | 前衛 | マウンテン | 2021/06/22 | 〇 | - | | 2020/12/17 |
5 | 特殊 | カフカ | 2021/06/22 | 〇 | - | | 2020/12/17 |
5 | 特殊 | ロビン | 2021/06/22 | - | - | イベント | 2020/12/17 |
4 | 狙撃 | パインコーン | 2021/06/22 | 〇 | - | | 2020/12/17 |
6 | 狙撃 | アルケット | 2021/07/06 | 〇 | - | | 2021/01/05 |
5 | 術師 | アイリス | 2021/07/06 | 〇 | - | | 2021/01/05 |
4 | 先鋒 | ビーンストーク | 2021/07/06 | 〇 | - | | 2021/01/05 |
5 | 医療 | トゥイエ | 2021/07/13 | - | - | 危機契約 | 2021/01/19 |
6 | 先鋒 | サガ | 2021/07/30 | 〇 | - | | 2021/02/05 |
6 | 術師 | シー | 2021/07/30 | ☆ | - | 限定人材発掘(宴) | 2021/02/05 |
5 | 特殊 | ウユウ | 2021/07/30 | 〇 | - | | 2021/02/05 |
5 | 術師 | 炎獄ラヴァ | 2021/07/30 | - | - | イベント | 2021/02/05 |
6 | 狙撃 | Ash | 2021/08/18 | - | - | 限定人材発掘(R6S) | 2021/03/09 |
5 | 前衛 | Tachanka | 2021/08/18 | - | - | コラボイベント | 2021/03/09 |
5 | 重装 | Blitz | 2021/08/18 | - | - | 限定人材発掘(R6S) | 2021/03/09 |
5 | 特殊 | Frost | 2021/08/18 | - | - | 限定人材発掘(R6S) | 2021/03/09 |
6 | 術師 | パッセンジャー | 2021/09/30 | 〇 | - | | 2021/04/15 |
5 | 狙撃 | トギフォンス | 2021/09/30 | 〇 | - | | 2021/04/15 |
5 | 重装 | ヘビーレイン | 2021/09/30 | - | - | イベント | 2021/04/15 |
6 | 特殊 | グレイディーア | 2021/10/21 | - | - | イベント | 2021/05/01 |
6 | 医療 | ケルシー | 2021/10/21 | 〇 | - | | 2021/05/01 |
6 | 補助 | 濁心スカジ | 2021/10/21 | ☆ | - | 限定人材発掘(祭) | 2021/05/01 |
5 | 前衛 | アカフユ | 2021/10/21 | 〇 | - | | 2021/05/01 |
6 | 術師 | カーネリアン | 2021/12/09 | 〇 | - | | 2021/06/01 |
5 | 特殊 | キララ | 2021/12/09 | 〇 | - | | 2021/06/01 |
5 | 特殊 | ベナ | 2021/12/09 | - | - | イベント | 2021/06/01 |
4 | 術師 | インディゴ | 2021/12/09 | 〇 | - | | 2021/06/01 |
6 | 前衛 | パラス | 2021/12/29 | 〇 | - | | 2021/07/02 |
6 | 狙撃 | 遊龍チェン | 2022/01/14 | ☆ | - | 限定人材発掘(遊) | 2021/08/03 |
6 | 特殊 | ミヅキ | 2022/01/14 | 〇 | - | | 2021/08/03 |
5 | 前衛 | テキーラ | 2022/01/14 | - | - | イベント | 2021/08/03 |
5 | 前衛 | ラ・プルマ | 2022/01/14 | 〇 | - | | 2021/08/03 |
6 | 先鋒 | サイラッハ | 2022/03/17 | 〇 | - | | 2021/09/17 |
5 | 医療 | マルベリー | 2022/03/17 | 〇 | - | | 2021/09/17 |
4 | 補助 | ロベルタ | 2022/03/17 | 〇 | - | | 2021/09/17 |
6 | 狙撃 | ファートゥース | 2022/04/14 | 〇 | - | | 2021/10/15 |
5 | 重装 | アッシュロック | 2022/04/14 | 〇 | - | | 2021/10/15 |
6 | 先鋒 | フレイムテイル | 2022/04/28 | 〇 | - | | 2021/11/01 |
6 | 前衛 | 耀騎士ニアール | 2022/04/28 | ☆ | - | 限定人材発掘(祭) | 2021/11/01 |
5 | 術師 | コロセラム | 2022/04/28 | 〇 | - | | 2021/11/01 |
5 | 先鋒 | ワイルドメイン | 2022/04/28 | - | - | イベント | 2021/11/01 |
1 | 狙撃 | ジャスティスナイト | 2022/04/28 | - | ◎ | イベント | 2021/11/01 |
5 | 医療 | ハニーベリー | 2022/04/28 | - | - | 購買資格証 | 2021/11/01 |
4 | 術師 | プリン | 2022/04/28 | - | - | 購買資格証 | 2021/11/01 |
6 | 補助 | ノーシス | 2022/06/30 | 〇 | - | | 2021/12/21 |
5 | 術師 | イェラ | 2022/06/30 | - | - | イベント | 2021/12/21 |
5 | 重装 | オーロラ | 2022/06/30 | 〇 | - | | 2021/12/21 |
5 | 重装 | シャレム | 2022/07/14 | - | - | 統合戦略 | 2022/01/05 |
5 | 補助 | 九色鹿 | 2022/07/14 | - | - | コラボイベント | 2022/01/10 |
6 | 補助 | リィン | 2022/07/29 | ☆ | - | 限定人材発掘(宴) | 2022/01/25 |
6 | 特殊 | リー | 2022/07/29 | 〇 | - | | 2022/01/25 |
5 | 先鋒 | ブラックナイト | 2022/07/29 | 〇 | - | | 2022/01/25 |
5 | 狙撃 | 寒芒クルース | 2022/07/29 | - | - | イベント | 2022/01/25 |
6 | 術師 | ゴールデングロー | 2022/08/18 | 〇 | - | | 2022/02/15 |
5 | 補助 | クエルクス | 2022/08/18 | 〇 | - | | 2022/02/15 |
6 | 狙撃 | フィアメッタ | 2022/09/16 | 〇 | - | | 2022/03/15 |
5 | 特殊 | エンフォーサー | 2022/09/16 | - | - | イベント | 2022/03/15 |
5 | 特殊 | カゼマル | 2022/09/16 | 〇 | - | | 2022/03/15 |
6 | 重装 | ホルン | 2022/10/19 | 〇 | - | | 2022/04/14 |
5 | 補助 | ハイディ | 2022/10/19 | - | - | メインストーリー | 2022/04/14 |
5 | 術師 | ロックロック | 2022/10/19 | 〇 | - | | 2022/04/14 |
4 | 医療 | チェストナット | 2022/10/19 | 〇 | - | | 2022/04/14 |
6 | 特殊 | 帰溟スペクター | 2022/11/03 | ☆ | - | 限定人材発掘(祭) | 2022/05/01 |
6 | 前衛 | アイリーニ | 2022/11/03 | 〇 | - | | 2022/05/01 |
6 | 医療 | ルーメン | 2022/11/03 | - | - | イベント | 2022/05/01 |
5 | 補助 | ウインドフリット | 2022/11/03 | 〇 | - | | 2022/05/01 |
5 | 狙撃 | エラト | 2022/12/08 | - | - | 危機契約 | 2022/05/19 |
6 | 術師 | エーベンホルツ | 2022/12/27 | 〇 | - | | 2022/06/09 |
5 | 重装 | ツェルニー | 2022/12/27 | - | - | イベント | 2022/06/09 |
5 | 医療 | 濯塵ハイビスカス | 2022/12/27 | 〇 | - | | 2022/06/09 |
6 | 前衛 | 百錬ガヴィル | 2023/01/13 | ☆ | - | 限定人材発掘(遊) | 2022/08/11 |
6 | 狙撃 | パゼオンカ | 2023/01/13 | 〇 | - | | 2022/08/11 |
5 | 術師 | ミニマリスト | 2023/01/13 | - | - | イベント | 2022/08/11 |
5 | 先鋒 | カンタービレ | 2023/01/13 | 〇 | - | | 2022/08/11 |
6 | 特殊 | ドロシー | 2023/03/14 | 〇 | - | | 2022/07/05 |
5 | 術師 | アステジーニ | 2023/03/14 | - | - | イベント | 2022/07/05 |
5 | 狙撃 | 承曦グレイ | 2023/03/14 | 〇 | - | | 2022/07/05 |
6 | 前衛 | ムリナール | 2023/03/31 | 〇 | - | | 2022/09/08 |
5 | 補助 | プロヴァイゾ | 2023/03/31 | 〇 | - | | 2022/09/08 |
公開求人変更履歴
国内未実装オペレーター †
★
| 職業
| 名前
| 実装日
| 人材 発掘
| 公開 求人
| 他入手法
| 大陸実装
|
4 | 前衛 | 羅小黒 | - | - | - | コラボイベント | 2022/09/15 |
5 | 前衛 | ハイモア | - | - | - | 統合戦略 | 2022/09/27 |
6 | 補助 | ステインレス | - | 〇 | - | | 2022/10/11 |
5 | 医療 | パプリカ | - | 〇 | - | | 2022/10/11 |
5 | 前衛 | ダグザ | - | - | - | メインストーリー | 2022/10/11 |
4 | 狙撃 | トター | - | 〇 | - | | 2022/10/11 |
6 | 特殊 | 緘黙テキサス | - | ☆ | - | 限定人材発掘(祭) | 2022/11/01 |
6 | 重装 | ペナンス | - | 〇 | - | | 2022/11/01 |
6 | 先鋒 | ヴィジル | - | - | - | イベント | 2022/11/01 |
5 | 狙撃 | ルナカブ | - | 〇 | - | | 2022/11/01 |
5 | 術師 | カニパラート | - | - | - | 購買資格証 | 2022/11/01 |
4 | 前衛 | クォーツ | - | - | - | 購買資格証 | 2022/11/01 |
6 | 医療 | 焔影リード | - | 〇 | - | | 2022/12/15 |
5 | 先鋒 | パズル | - | - | - | イベント | 2022/12/15 |
5 | 術師 | ハーモニー | - | 〇 | - | | 2022/12/15 |
6 | 前衛 | チョンユエ | - | ☆ | - | 限定人材発掘(宴) | 2023/01/17 |
6 | 術師 | リン・ユーシャ | - | 〇 | - | | 2023/01/17 |
5 | 狙撃 | ジェユン | - | - | - | イベント | 2023/01/17 |
5 | 重装 | ファイアーホイッスル | - | 〇 | - | | 2023/01/17 |
6 | 前衛 | チウバイ | - | 〇 | - | | 2023/02/14 |
5 | 前衛 | ウィンドチャイム | - | 〇 | - | | 2023/02/14 |
6 | 特殊 | キリンXヤトウ | - | - | - | 限定人材発掘(MH) | 2023/03/07 |
5 | 前衛 | レウスSノイルホーン | - | - | - | 限定人材発掘(MH) | 2023/03/07 |
1 | 狙撃 | テラ大陸調査団 | - | - | - | コラボイベント | 2023/03/07 |
大陸版公開求人変更履歴
コメントフォーム †
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照