スマホ版表示に切り替える
現在、1976人が閲覧中です サイト内検索↓Googleでサイト内検索★6招聘指名券の使用期限まで 期間限定イベント 長期探索(常設) 開催予定のイベント 過去のイベント一覧 新↑ / 古↓
2023年
2022年
2021年
2020年以前
未実装イベント一覧 ※大陸版における実装順。
開催中、未実装イベント素材周回予定表 ※大陸版における実装順。
12/3新オペレーター + 音楽祭・公式漫画音楽祭 公式漫画 掲示板交流用掲示板攻略掲示板管理掲示板はじめにゲームガイド
キャラクター
ステージ+ 【覚醒】序章~3章+ 【幻滅】4章~8章+ 【残映】9章~+ 【TR】
殲滅演習 殲滅演習 その他の常設テーマ その他の常設テーマ 基地購買部・ガチャ一覧TIPS辞典·分析メディアリンク編集者用ページその他の編集者用ページ
更新履歴最新の20件5分以内に更新30分以内に更新1時間以内に更新3時間以内に更新カウンター
ランダムリンク
ランダムページ
|
保全駐在 > 辺境移動都市 アイアンキャロット採掘場 | ドルン採掘場 | グリーブ採鉱プラットフォーム | スウォマー加工プラットフォーム 楽団「不協和音撲滅」
|
粗悪なスタングレネード Defective Stun Grenade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | 1 | 配置 | 任意 | COST | - | ブロック数 | - | |
再配置時間 | - | HP | - | 防御力 | - | 術耐性 | - | |
自動回復 自動発動 | ||||||||
準備エリアから移った時、自爆して高台にいる味方ユニット全員を8秒間スタン状態にする 行動前調整フェイズでは出現せず、召集されると自動的にスキルが発動して休憩エリアに移動する |
全体的に術耐性の高い敵が多く、応急補給モードでは術耐性が更に上昇する。
物理ダメージ中心の編成で戦うと良いだろう。
リターニア関連ということでウォルモンドの薄暮や塵影に交わる残響の敵・ギミックも出現する。
詳細を開く
充電式前線用スピーカー Chargeable Supervisory Speaker | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | 1 | 配置 | 任意 | COST | 20 | ブロック数 | 0 | |
再配置時間 | 30s | HP | - | 防御力 | - | 術耐性 | - | |
通常時 | パッシブ | |||||||
【先鋒】のブロック数+1。【先鋒】を配置するたびに、【先鋒】を1名召集する | ||||||||
戦地の激励 | パッシブ | ■□ | ||||||
前方1マスにいるオペレーターの攻撃力+40%。所持コストが20以上の場合、コストを20消費し追加で攻撃力+40%(オペレーター1名につき最大+80%。上限に達している場合は追加コストを消費しない) | ||||||||
「コスト調整」テープ | パッシブ | |||||||
【先鋒】の配置コスト-10。【先鋒】を配置すると、準備エリアもしくは休憩エリアから【充電式前線用スピーカー】を召集する | ||||||||
戦地の激励 | パッシブ | ■□ | ||||||
前方1マスにいるオペレーターの攻撃力+40%。所持コストが20以上の場合、コストを20消費し追加で攻撃力+40%(オペレーター1名につき最大+80%。上限に達している場合は追加コストを消費しない) | ||||||||
「装備協調」テープ | パッシブ | |||||||
【先鋒】が装備中の戦術装備1つにつき攻撃速度+20。1秒ごとにHPが最大値の3%回復する | ||||||||
戦地の激励 | パッシブ | ■□ | ||||||
前方1マスにいるオペレーターの攻撃力+40%。所持コストが20以上の場合、コストを20消費し追加で攻撃力+40%(オペレーター1名につき最大+80%。上限に達している場合は追加コストを消費しない) |
最新学説共有端末 State-of-the-art Findings Distribution Terminal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | 1 | 配置 | 任意 | COST | 5 | ブロック数 | 0 | |
再配置時間 | 60s | HP | - | 防御力 | - | 術耐性 | - | |
通常時 | パッシブ | |||||||
【ライン生命】オペレーター召集時、配置中のオペレーター全員のSPが5回復し、自身の最大HPの20%のバリアを20秒間獲得する。 配置中の【ライン生命】オペレーターは2倍の効果を受ける 戦闘開始時に必ず配置待機エリアに出現する | ||||||||
共同研究 | パッシブ | ■□ | ||||||
配置後に召集を行うと、4回目まで召集票が半分返却される。召集対象が【ライン生命】だった場合は回数を消費しない | ||||||||
大容量資源メモリ | パッシブ | |||||||
【ライン生命】オペレーター召集時、配置中のオペレーター全員のSPが5回復し、自身の最大HPの20%のバリアを20秒間獲得する。 【ライン生命】召集時、配置中の味方【ライン生命】オペレーターは3倍の効果を受け、20秒間攻撃力+100% 戦闘開始時に必ず配置待機エリアに出現する | ||||||||
共同研究 | パッシブ | ■□ | ||||||
配置後に召集を行うと、4回目まで召集票が半分返却される。召集対象が【ライン生命】だった場合は回数を消費しない | ||||||||
機密連絡メモリ | パッシブ | |||||||
【ライン生命】オペレーター召集時、配置中のオペレーター全員のSPが5回復し、自身の最大HPの20%のバリアを20秒間獲得する。 配置中の【ライン生命】オペレーターは2倍の効果を受ける 戦闘開始時に必ず配置待機エリアに出現する | ||||||||
共同研究 | パッシブ | ■□ | ||||||
配置後に召集を行うと、4回目まで召集票がすべて返却される。召集対象が【ライン生命】オペレーターだった場合は回数を消費しない |
音波記録増幅器 Sound Recording Amplifier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | 1 | 配置 | 任意 | COST | 3 | ブロック数 | 0 | |
再配置時間 | 15s | HP | 10000 | 防御力 | 0 | 術耐性 | 0 | |
通常時 | パッシブ | |||||||
味方全員の物理の与ダメージ+20%。 【音波記録拡声器】の後ろ1マスにいる味方に対する物理の与ダメージの上昇効果値が2倍になる。 戦闘開始時に必ず配置待機エリアに出現し、撃破されると配置待機エリアに戻る | ||||||||
レコード | パッシブ | ■□□□□ | ||||||
配置後、単発の被ダメージで数値が最も高かったものを記録する。破壊されると、前方の攻撃範囲内に弾を5発射出し、命中した敵に記録したダメージと同等の範囲物理ダメージを与える ※記録されたダメージにより装置上の文字が変化する。C:0以上、B:1000以上、A:3000以上、S:5000以上 | ||||||||
音声吸収増幅 | パッシブ | |||||||
味方全員の物理の与ダメージ+20%。 【音波記録拡声器】の後ろ1マスにいる味方に対しての効果上昇量が4倍になる。 戦闘開始時に必ず配置待機エリアに出現し、撃破されると配置待機エリアに戻る | ||||||||
レコード | パッシブ | ■□□□□ | ||||||
配置後、単発の被ダメージで数値が最も高かったものを記録する。破壊されると、前方の攻撃範囲内に弾を5発射出し、命中した敵に記録したダメージと同等の範囲物理ダメージを与える ※記録されたダメージにより装置上の文字が変化する。C:0以上、B:1000以上、A:3000以上、S:5000以上 | ||||||||
音声放送増幅 | パッシブ | |||||||
味方全員の物理の与ダメージ+20%。 【音波記録拡声器】の後ろ1マスにいる味方に対する物理の与ダメージの上昇効果値が2倍になる。 戦闘開始時に必ず配置待機エリアに出現し、撃破されると配置待機エリアに戻る | ||||||||
レコード | パッシブ | ■□□□□ | ||||||
配置後10秒間、攻撃範囲内の敵全員の移動速度-95% 配置後、単発の被ダメージで数値が最も高かったものを記録する。破壊されると、前方の攻撃範囲内に弾を5発射出し、命中した敵に記録したダメージと同等の範囲物理ダメージを与える ※記録されたダメージにより装置上の文字が変化する。C:0以上、B:1000以上、A:3000以上、S:5000以上 |
詳細を開く
緊急召還情報ボックス Emergency Recall Box | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | - | 配置 | 任意 | COST | 3 | ブロック数 | - | |
再配置時間 | 5s | HP | - | 防御力 | - | 術耐性 | - | |
温存 | 自動回復 自動発動 | ■□ | ||||||
配置後、前方のオペレーターを再配置時間-95%、配置コスト-30の状態で 即座に配置待機エリアに戻す 次回配置時はそれまで引き継いでいた全ての戦術装備を保持する 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) |
装備起動用バルブ Equipment Activation Valve | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | - | 配置 | 任意 | COST | 10 | ブロック数 | - | |
再配置時間 | 5s | HP | - | 防御力 | - | 術耐性 | - | |
強化 | 自動回復 自動発動 | ■□ | ||||||
配置後、前方のオペレーターが自身の職業の戦術装備を2つ獲得 (戦術装備として残らない、配置効果時の物の場合は発動しない) 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) |
再配置送信機 Reassignment Transmitter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | - | 配置 | 任意 | COST | 3 | ブロック数 | - | |
再配置時間 | 5s | HP | - | 防御力 | - | 術耐性 | - | |
撤去 | 自動回復 自動発動 | |||||||
配置後、準備エリアからランダムに4名のユニットをピックアップし、0-2名のユニットを選択して消滅させ(この戦闘ではもう出現しない)、召集票15枚に変換することができる。 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) |
準備エリア送信機 Preparation Area Transmitter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | - | 配置 | 任意 | COST | 3 | ブロック数 | - | |
再配置時間 | 5s | HP | - | 防御力 | - | 術耐性 | - | |
派遣 | 自動回復 自動発動 | |||||||
配置後、準備エリアからランダムな4名のユニットがピックアップされ、その中から0-2名のユニットを選択して配置待機エリアに召集することができる。 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) |
休憩エリア送信機 Recuperation Area Transmitter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | - | 配置 | 任意 | COST | 3 | ブロック数 | - | |
再配置時間 | 5s | HP | - | 防御力 | - | 術耐性 | - | |
召喚 | 自動回復 自動発動 | |||||||
配置後、休憩エリアからランダムに4名のユニットをピックアップし、そのうち0-2名のユニットを選択して配置待機エリアに召集することができる。 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) |
突如として奏でられた音が、飛び杼のごとく来訪者たちの鼓膜を貫く。
その音からは、認められたいという奏者の切望が、ひしひしと感じられた。
開く
敵総数 | 39 | 配置数上限 | 4 | 耐久値 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
初期COST | 20 | COST上限 | 99 | 初期危険レベル | 0 |
敵情報詳細
敵情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 名前 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 攻撃 間隔 | 重量 | 移動 速度 | 攻撃 範囲 | 耐久値 減少量 | タグ |
ダブリン偵察犬 | 11 | 2800 | 300 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | - | 1 | ||
ダブリン偵察兵 | 11 | 3000 | 280 | 110 | 0 | 2.0 | 1 | 1.0 | - | 1 | ||
ダブリン偵察隊長 | 13 | 4400 | 380 | 180 | 0 | 2.0 | 1 | 1.0 | - | 1 | ||
ダブリンヘタイロイ影刃 | 4 | 12000 | 400 | 350 | 0 | 2.1 | 2 | 0.8 | - | 1 | エリート |
糸車をギィーギィーと踏む音。裁縫ばさみの刃がジョキジョキと擦り合う音。
音楽を奏でている「楽器」がなんなのか、耳を塞いでも気づいてしまう。
開く
敵総数 | 41 | 配置数上限 | 5 | 耐久値 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
初期COST | 10 | COST上限 | 99 | 初期危険レベル | 1 |
敵情報詳細
悲しい調べが辺りを包み込むと同時に、不気味なアーツも広がっていく。
奏者は演奏のペースを落としたが、その音色にはより重苦しい感情が込められていた。
開く
敵総数 | 81 | 配置数上限 | 5 | 耐久値 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
初期COST | 20 | COST上限 | 99 | 初期危険レベル | 2 |
敵情報詳細
敵情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 名前 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 攻撃 間隔 | 重量 | 移動 速度 | 攻撃 範囲 | 耐久値 減少量 | タグ |
リターニア反乱兵 | 58 | 3000 | 130 | 130 | 20 | 2.0 | 1 | 1.1 | - | 1 | ||
冬霊シャーマン | 3 | 20000 | 500 | 300 | 50 | 1.3 | 3 | 1.5 | - | 1 | エリート | |
マドロック隊投魔兵 | 4 | 7000 | 400 | 400 | 30 | 2.6 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1 | エリート サルカズ | |
マドロック隊実動部隊員 | 12 | 10000 | 900 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.8 | - | 1 | エリート サルカズ | |
マドロックの巨像 | 2 | 100000 | 3000 | 700 | 30 | 7.0 | 5 | 0.4 | - | 1 | エリート アーツ造物 | |
コソ泥フライ | 0~2 | 22000 | 0 | 750 | 50 | 1.0 | 1 | 1.0 | - | 0 | エリート | |
涙眼の探偵 | 0~2 | 19000 | 400 | 400 | 20 | 3.0 | 1 | 0.9 | - | 0 | エリート | |
「キラプル」 | 0~2 | 24000 | 150 | 700 | 50 | 4.0 | 2 | 0.85 | 2.5 | 0 | エリート 感染生物 |
ステージギミックの詳細
L-44「蓄音機」 Gramophone | ||||
---|---|---|---|---|
特性 | 「無制御」か「敵制御」か「味方制御」のいずれかで作戦開始 SPが自然回復せず、「無制御」状態ではスキルを発動しない 範囲内に配置された味方ユニット1体につきSPを毎秒1回復 SPが0になると「敵制御」状態、SPが上限に達すると「味方制御」状態になり、制御権を得た陣営に味方する 既にどちらかの陣営に制御権が移っている物の場合も、同じく条件を満たすと制御権が移動する | □ □■□ □ | ||
アーツ転送プロトコル | 自動回復 自動発動 | 必要SP | 50/100 | |
必要コスト | - | |||
最大HPが最も高い敵を優先して攻撃(攻撃速度1.5s) 攻撃時、敵1体に最大HPの5%の術ダメージを与える 5秒ごとに味方1人のHPを最大HPの10%回復 | □□□ □□□□□ □□■□□ □□□□□ □□□ |
指揮棒で作った針を振るい、弦楽器の弓でできた梭を引く。
そうやって織り成された不協和音の糸を手に、彼は体を揺らし、踊り、自らを繭で包み込んだ。
開く
敵総数 | 78 | 配置数上限 | 6 | 耐久値 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
初期COST | 20 | COST上限 | 99 | 初期危険レベル | 3 |
敵情報詳細
ステージギミックの詳細
異音の調べ |
---|
味方全員のSP回復速度-50%、<指揮光線>を受けている味方のSP回復速度+50% |
通路 | ||
---|---|---|
通路入口 | 敵はこのマスから通路に入り、対応した通路出口から出現する | |
通路出口 | 通路に入った敵は、入口と同じ色のこのマスから出現する |
「チューバ」 "Tuba" | |
---|---|
特性 | 配置方向に<指揮光線>を放出し続ける |
L-7 「ウィスパラー」 L-7 "Whisperer" | |
---|---|
特性 | <指揮光線>の方向を変える |
「そこはもう半音あげよう!」「いいや、半音さげるべきだ!」――二つの声が彼の頭の中で争っている。
「それなら上げて下げればいい!」と、彼はそれらの雑音を振り払った。
開く
敵総数 | 81 | 配置数上限 | 6 | 耐久値 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
初期COST | 20 | COST上限 | 99 | 初期危険レベル | 4 |
敵情報詳細
敵情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 名前 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 攻撃 間隔 | 重量 | 移動 速度 | 攻撃 範囲 | 耐久値 減少量 | タグ |
リターニア反乱兵隊長 | 18 | 4000 | 180 | 150 | 20 | 2.0 | 1 | 1.1 | - | 1 | ||
リターニア上級術師 | 3 | 8000 | 360 | 200 | 50 | 3.0 | 3 | 0.85 | 3.5 | 1 | ||
マドロック隊投魔隊長 | 4 | 10000 | 500 | 500 | 30 | 2.6 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1 | エリート サルカズ | |
「街の酔っ払い」 | 33 | 4500 | 520 | 50 | 0 | 2.2 | 1 | 1.3 | - | 1 | ||
量産型巨像 | 5 | 15000 | 650 | 1200 | 50 | 4.0 | 4 | 0.75 | - | 1 | エリート アーツ造物 | |
量産型巨像・改 | 12 | 20000 | 800 | 1400 | 50 | 4.0 | 4 | 0.75 | - | 1 | エリート アーツ造物 | |
残党のサックス首席奏者 | 6 | 20000 | 1000 | 700 | 20 | 4.5 | 4 | 0.8 | - | 1 | エリート |
ステージギミックの詳細
異音の調べ |
---|
味方全員のSP回復速度-50%、<指揮光線>を受けている味方のSP回復速度+50% |
L-44「蓄音機」 Gramophone | ||||
---|---|---|---|---|
特性 | 「無制御」か「敵制御」か「味方制御」のいずれかで作戦開始 SPが自然回復せず、「無制御」状態ではスキルを発動しない 範囲内に配置された味方ユニット1体につきSPを毎秒1回復 SPが0になると「敵制御」状態、SPが上限に達すると「味方制御」状態になり、制御権を得た陣営に味方する 既にどちらかの陣営に制御権が移っている物の場合も、同じく条件を満たすと制御権が移動する | □ □■□ □ | ||
アーツ転送プロトコル | 自動回復 自動発動 | 必要SP | 50/100 | |
必要コスト | - | |||
最大HPが最も高い敵を優先して攻撃(攻撃速度1.5s) 攻撃時、敵1体に最大HPの5%の術ダメージを与える 5秒ごとに味方1人のHPを最大HPの10%回復 | □□□ □□□□□ □□■□□ □□□□□ □□□ |
「チューバ」 "Tuba" | |
---|---|
特性 | 配置方向に<指揮光線>を放出し続ける |
L-7 「ウィスパラー」 L-7 "Whisperer" | |
---|---|
特性 | <指揮光線>の方向を変える |
注意:「楽曲」を楽しんでいる最中に、稀に著しい体調不良を起こすことがございます。
絶叫する伯爵とその壊れたスピーカーにご注意ください。
開く
敵総数 | 69 | 配置数上限 | 7 | 耐久値 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
初期COST | 10 | COST上限 | 99 | 初期危険レベル | 5 |
敵情報詳細
ステージギミックの詳細
ハウリングスピーカー Squeaking Sound | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能個数 | - | 配置 | 任意 | COST | 5 | ブロック数 | - | |
再配置時間 | 1s | HP | 13500 | 防御力 | 300 | 術耐性 | 40 | |
共鳴 | パッシブ | ■ | ||||||
「慟哭のフーガ」発動中、未配置の状態では2秒ごとに配置コストが1減少し、配置中は<「鬱織りの伯爵」>の攻撃力が上昇する。 倒されると<「鬱織りの伯爵」>が20000の確定ダメージを受ける |
■検索用リンク集
YouTube: 辺境移動都市
bilibili: 边地移动城镇
クリックで過去ログ一覧を開く
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
'コメント/保全駐在/辺境移動都市/' には、下位層のページがありません。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.209 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照