下記は、各種の周回時間効率の項目を追加するための検討及びテストである。
- 周回時間効率=(理性消費に対する一般資格証効率)×(消費時間に対する理性消費効率)
で表す。
消費時間に対する理性消費効率は、
- 理性周回消費効率=理性消費÷{0.5+クリア時間(分)÷2}
で表す。2倍速、各自の平均クリア時間=クリア時間+20秒、平均間隔20秒と仮定している。
理性消費に対する一般資格証効率については4種類算出されているが、本質的に重要なのは下記3種類であると思う。
- 総合効率
- メイン上級なし効率
- 特定の上級素材の入手効率
1番目と2番目は説明され、算出されている。
3番目は、本来はデータから直接算出すべきではあるが、
- 特定上級効率=(メイン上級あり効率ーメイン上級なし効率)×該当上級素材の総合効率÷該当上級素材のメイン上級あり効率
で算出される。その周回時間効率は、
- 特定上級周回時間効率=(特定上級効率÷1000)×理性周回消費効率
となる。1000で割る理由は理性1000あたりの数値を理性1あたりに直すためである。
数字で表される追加の各種定義をまとめると下記の通り。
- 理性消費
- クリア時間(分):クリア時間がm:ssのとき、m+ss÷60
- 理性消費効率=理性消費÷クリア時間(分)
- 総合時間効率=(総合効率÷1000)×理性消費効率
- 理性周回消費効率=理性消費÷{0.5+クリア時間(分)÷2}
- 総合周回時間効率=(総合効率÷1000)×理性周回消費効率
- メイン上級あり周回時間効率=(メイン上級あり効率÷1000)×理性周回消費効率
- メイン上級なし周回時間効率=(メイン上級なし効率÷1000)×理性周回消費効率
- 特定上級効率=(メイン上級あり効率ーメイン上級なし効率)×該当上級素材の総合効率÷該当上級素材のメイン上級あり効率
- 特定上級周回時間効率=(特定上級効率÷1000)×理性周回消費効率
上記の10項目のうち、今のところ表に追加記載を検討している項目は、
まだ下表にも記載されていない項目があり、項目の位置も変更するつもりであるが、
理性消費、特定上級効率、総合周回時間効率、メイン上級なし周回時間効率の4項目である。
これらのうち、特定上級効率は備考欄に数値のみを記載するつもりである。
さらに、この表とは別の表の作成について。特定上級効率および特定上級周回時間効率について、この2項目に関連した値として、
それぞれ、特定上級素材1あたりの理性消費の期待値および特定上級素材1あたりの周回時間期待値の2項目を算出し記載される、
上級素材がドロップする可能性のあるステージのみの表を別に作成することは有用ではないかと検討中である。
その場合の他の項目は、系統、ステージ、理性消費、サンプル数、クリア時間の5項目で、合わせて7項目とすることを検討中である。
現在検討中の表。元の表の一部を使って検討している。
系統 | ステージ | 総合効率 | 素材効率 | メイン 上級あり | メイン 上級なし | サンプル数 | クリア時間 | 備考 | 理性 消費 | 理性周回 消費効率 | 総合周回 時間効率 |
龍門幣 | CE-6 | 1302 | 0 | 1302 | 1302 | | (参考)3:15 | 確定 | | | |
CE-5 | 1172 | 0 | 1172 | 1172 | | 3:16 | 確定 | | | |
S4-6 | 1190 | 387 | 777 | 777 | 17903 | 2:00 | | | | |
作戦記録 | LS-6 | 1358 | 0 | 1302 | 1302 | | (参考)3:21 | 確定 | | | |
LS-5 | 1213 | 0 | 1156 | 1156 | | 2:55 | 確定 | | | |
源岩 | 1-7 | 1493 | 1261 | 1071 | 1071 | 118733059 | 1:58 | 初級源岩 | 6 | 4.0 | 6.0 |
2-4 | 1253 | 1098 | 950 | 950 | 19437 | 2:29 | | 12 | 6.9 | 8.6 |
S2-5 | 838 | 746 | 530 | 530 | 2357 | 2:58 | 源岩鉱 | 12 | 6.0 | 5.0 |
S2-12 | 1058 | 1022 | 788 | 788 | 139055 | 2:15 | 初級源岩 | 15 | 9.2 | 9.7 |
4-6 | 1280 | 1217 | 1015 | 732 | 131128 | 3:18 | | 18 | 8.4 | 10.8 |
6-5 | 1199 | 1152 | 833 | 833 | 62892 | 4:01 | | 18 | 7.2 | 8.6 |
7-6 | 1199 | 1152 | 834 | 834 | 49772 | 3:29 | | | | |
9-13 | 1247 | 1184 | 990 | 721 | 28015 | 3:04 | | | | |
10-6(N) | 1280 | 1221 | 1006 | 1006 | 181034 | 3:02 | | | | |
10-6(H) | 1281 | 1222 | 1011 | 1011 | 95474 | 3:02 | | | | |
11-18(N) | 1282 | 1219 | 1025 | 762 | 63125 | 3:40 | | | | |
11-18(H) | 1276 | 1214 | 1021 | 761 | 60516 | 3:40 | | | | |
糖源 | 2-5 | 1291 | 1127 | 988 | 988 | 26541 | 2:50 | | | | |
S2-6 | 840 | 720 | 531 | 531 | 1812 | 2:22 | ブドウ糖 | | | |
S3-1 | 1050 | 1002 | 787 | 787 | 18925 | 2:10 | 初級糖原 | | | |
4-2 | 1331 | 1242 | 886 | 758 | 45683 | 2:20 | | | | |
5-2 | 1271 | 1209 | 712 | 600 | 10704 | 3:07 | | | | |
M8-7 | 1220 | 1176 | 711 | 711 | 13187 | 2:37 | | | | |
9-5 | 1277 | 1189 | 851 | 743 | 10816 | 2:56 | | | | |
11-6(N) | 1217 | 1173 | 707 | 707 | 8453 | 3:27 | | | | |
11-6(H) | 1216 | 1171 | 712 | 712 | 8839 | 3:27 | | | | |
OF-F3 | 1294 | 1233 | 937 | 937 | 8153 | 2:51 | | | | |
以前検討したもの。念のため残している。
系統 | ステージ | 総合効率 | 素材効率 | メイン 上級あり | メイン 上級なし | サンプル数 | クリア時間 | 備考 | 消費理性 | クリア時間 (分) | 理性 消費効率 | 総合 時間効率 | 理性周回 消費効率 | 総合周回 時間効率 |
龍門幣 | CE-5 | 1172 | 0 | 1172 | 1172 | | 3:16 | | | | | | | |
S4-6 | 1190 | 387 | 777 | 777 | 17903 | 2:00 | | | | | | | |
作戦記録 | LS-5 | 1213 | 0 | 1156 | 1156 | | 2:55 | | | | | | | |
源岩 | 1-7 | 1493 | 1261 | 1071 | 1071 | 118733059 | 1:58 | 初級源岩 | 6 | 1.97 | 3.05 | 4.55 | 4.0 | 6.0 |
2-4 | 1253 | 1098 | 950 | 950 | 19437 | 2:29 | | 12 | 2.48 | 4.84 | 6.06 | 6.9 | 8.6 |
S2-5 | 838 | 746 | 530 | 530 | 2357 | 2:58 | 源岩鉱 | 12 | 2.97 | 4.04 | 3.39 | 6.0 | 5.0 |
S2-12 | 1058 | 1022 | 788 | 788 | 139055 | 2:15 | 初級源岩 | 15 | 2.25 | 6.67 | 7.06 | 9.2 | 9.7 |
4-6 | 1280 | 1217 | 1015 | 732 | 131128 | 3:18 | | 18 | 3.30 | 5.45 | 6.98 | 8.4 | 10.8 |
6-5 | 1199 | 1152 | 833 | 833 | 62892 | 4:01 | | 18 | 4.02 | 4.48 | 5.37 | 7.2 | 8.6 |
7-6 | 1199 | 1152 | 834 | 834 | 49772 | 3:29 | | | | | | | |
9-13 | 1247 | 1184 | 990 | 721 | 28015 | 3:04 | | | | | | | |
10-6(N) | 1280 | 1221 | 1006 | 1006 | 181034 | 3:02 | | | | | | | |
10-6(H) | 1281 | 1222 | 1011 | 1011 | 95474 | 3:02 | | | | | | | |
11-18(N) | 1282 | 1219 | 1025 | 762 | 63125 | 3:40 | | | | | | | |
11-18(H) | 1276 | 1214 | 1021 | 761 | 60516 | 3:40 | | | | | | | |
糖源 | 2-5 | 1291 | 1127 | 988 | 988 | 26541 | 2:50 | | | | | | | |
S2-6 | 840 | 720 | 531 | 531 | 1812 | 2:22 | ブドウ糖 | | | | | | |
S3-1 | 1050 | 1002 | 787 | 787 | 18925 | 2:10 | 初級糖源 | | | | | | |
4-2 | 1331 | 1242 | 886 | 758 | 45683 | 2:20 | | | | | | | |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照