スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by ArknightsStaff |
最終更新日時:2026-02-15 (日) 19:39:24
敵の移動について †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 障害物 Crate | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| HP | 100 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 3 | ||
| スキル | |||
![]() | 進路妨害 | パッシブ | |
| 障害物を設置して敵の進路を変える 障害物が敵をブロックすると、敵に破壊される | |||
登場ステージ
| File not found: "100px-头像_装置_干扰装置.png" at page "ステージギミック"[添付] | 妨害装置 Anti-Drone | ||
| Lv | 10 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 40 |
| HP | 1000 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 3 | ||
| スキル | |||
| File not found: "50px-技能_无人机干扰.png" at page "ステージギミック"[添付] | ドローン妨害 | パッシブ | |
| 範囲内の敵ドローンは攻撃不能、特殊能力が無効化、更に移動速度-50% 敵はこの装置を優先して攻撃する | |||
| 範囲 | |||
| □ □□□ □□□□□ □□□■□□□ □□□□□ □□□ □ | |||
登場ステージ
登場ステージ
![]() | 妨害地雷 Interferential Mine | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 7s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 接触式起爆 | 自動回復 自動発動 | 0/25 |
| 起動後、敵がこのマスに侵入時に爆発し、一定範囲内の敵全員に2000確定ダメージを与え、15秒間被ダメージ+50%の状態を付与 | |||
登場ステージ
登場ステージ
| File not found: "100px-头像_装置_轰隆隆先生.png" at page "ステージギミック"[添付] | ミスターランブル Mr.Rumble | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 大癇癪 | パッシブ | |
| 隣接4マス範囲以内の敵全員を12秒間スタンさせる | |||
| 範囲 | |||
| □ □■□ □ | |||
登場ステージ
| File not found: "100px-头像_装置_梅什科线圈.png" at page "ステージギミック"[添付] | ミェシュココイル Mieszko coil | ||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| 特性 | |||
| 攻撃範囲に他のミェシュココイルがいる場合、通電状態になる | |||
| スキル | |||
| File not found: "50px-技能_通电!.png" at page "ステージギミック"[添付] | 通電! | パッシブ | |
| 通電状態中:2.3秒ごとに電流が発生し、経路上の敵に250の術ダメージを与え、1.5秒足止めする | |||
| 範囲 | |||
| □□□ □□□□□ □□■□□ □□□□□ □□□ | |||
登場ステージ
| 盾兵 Shield Guard | |||
| Lv | 30 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| HP | 20000 | 攻撃 | 700 |
| 防御 | 1000 | 術耐性 | 60 |
| ブロック | 3 | 攻撃速度 | 4.0s |
| 特性 | |||
| 味方からの治療効果を受けない | |||
| スキル | |||
![]() | 構え! | パッシブ | |
| 敵から攻撃されやすい | |||
| 範囲 | |||
| ■ | |||
登場ステージ
| File not found: "100px-头像_装置_改良型二踢脚.png" at page "ステージギミック"[添付] | 改良型爆竹 D.B.F2.1ver | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
| File not found: "50px-技能_撼动现实.png" at page "ステージギミック"[添付] | 事象震動 | パッシブ | |
| 配置後爆発し、隣接4マス内にいる敵全員に500の術ダメージを与え、さらに範囲内にいる敵全員と晦明の印の属性変化を与える | |||
| 範囲 | |||
| □ □■□ □ | |||
登場ステージ
![]() | 補強装置 Reinforcing Materials | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| 特性 | |||
| 土石構造を補強して砂嵐の影響を受けなくなる | |||
| スキル | |||
![]() | 補強工事 | 自動回復 自動発動 10秒 | 99/100 |
| 配置後、攻撃範囲内にある<土石構造>を1つ補強し、10秒後に自動的に撤退。 | |||
| 範囲 | |||
| ■□ | |||
登場ステージ
![]() | 高威力源石爆弾 Originium Demo-charge | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 25s | COST | 10 |
| HP | 2000 | 攻撃 | 4000 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 0 | ||
| 特性 | |||
| 敵の遠距離攻撃の対象になる | |||
| スキル | |||
![]() | 起爆 | 自動回復 手動発動 | 0/25 |
| 範囲内の敵全員に攻撃力の100%の確定ダメージを与え、<土石構造>を破壊する。 | |||
| 範囲 | |||
| □ □ □□■□□ □ □ | |||
登場ステージ
![]() | スノーズントの安全クレーン Safety Harness | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 救援ロープ | 自動回復 手動発動 | 0/0 |
| 直ちにオペレーターを撤退させ、再配置までの時間を80%減少させる | |||
| 範囲 | |||
| ■□ | |||
登場ステージ
![]() | 耐水蝕コーティング装置 Erosionproof Coating Device | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 10s | COST | 5 |
| 特性 | |||
| 潮の影響を受けず、近距離と遠距離マスどちらにも配置可能 | |||
| スキル | |||
![]() | 耐水蝕コーティング装置 | パッシブ | |
| 前方1マスの味方に「水蝕」無効化状態を付与する(「水蝕」:攻撃速度低下、1秒ごとに侵蝕損傷を受け、攻撃を受けた時に被ダメージと比例する侵蝕損傷を受ける) | |||
| 範囲 | |||
| ■□ | |||
登場ステージ
![]() | 爆破装置 Demolition Device | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| 攻撃 | 2000 | ||
| 特性 | |||
| 配置後即座に爆発し、正面1マスにいる敵にダメージを与え、普通の力で突き飛ばす。効果範囲内の<脆い石柱>を倒壊させる | |||
| スキル | |||
![]() | 爆破 | パッシブ 自動発動 | 0/25 |
| 配置後即座に爆発し、正面1マスにいる敵にダメージを与え、普通の力で突き飛ばす。効果範囲内の<脆い石柱>を倒壊させる | |||
| 範囲 | |||
| ■□ | |||
登場ステージ
| 瓦礫 Battlefield Ruins | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| HP | 100 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 3 | ||
| 特性 | |||
| 敵の進行ルートを変える | |||
| スキル | |||
![]() | 進路妨害 | パッシブ | |
| 敵の進行ルートを変える 瓦礫が敵をブロックすると、敵に破壊される | |||
登場ステージ
登場ステージ
![]() | 壊れたスモークマシン Broken Fog Machine | ||
| Lv | 1 | 配置 | |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 高圧ガス | 自動回復 自動発動 60秒 | 0/5 |
| 周囲一定範囲内の敵全員の移動速度-60% | |||
| 範囲 | |||
| □□□ □■□ □□□ | |||
登場ステージ
登場ステージ
登場ステージ
![]() | ターンテーブル One-way Traffic | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 方向転換! | パッシブ | |
| 通過したセルカーを自身の配置方向へと方向転換し、対象のセルカーの移動速度を一定時間上昇させる | |||
登場ステージ
![]() | アラデルの衛護 Allerdale bewards | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 40s | COST | 3 |
| スキル | |||
![]() | アラデルの衛護 | 自動回復 自動発動 | 0/5 |
| 配置後、対象と周囲にいる味方全員に1000までの被ダメージを吸収可能なバリアを付与する | |||
| 範囲 | |||
| ■□ | |||
登場ステージ
| 朽ちた木の柵 Shabby Fence | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| HP | 100 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 5 | ||
| 特性 | |||
| 一時的に修道院の住民の足止めができる。敵の進行ルートは変わらない | |||
| 攻撃範囲 | |||
| ■ | |||
登場ステージ
登場ステージ
![]() | 救急バッグ First-aid Kit | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 10s | COST | 5 |
| HP | 100 | 攻撃 | 800 |
| 防御 | 200 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 0 | ||
| スキル | |||
![]() | パッシブ | ||
| 攻撃範囲内の味方ユニット1体のHPを1000回復 | |||
| 範囲 | |||
| ■□ | |||
登場ステージ
![]() | ダイス Dice | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 3 |
| 特性 | |||
| 配置時、ダイスロールの回数を1消費し、ダイスの出目に応じて敵の移動速度と攻撃速度を15秒間低下させる。出目が大きいほど効果も高くなる。 1回の作戦につき1回のみ使用可能 | |||
登場ステージ
![]() | 8面ダイス Eight-sided Dice | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 3 |
| 特性 | |||
| 配置時、ダイスロールの回数を1消費し、ダイスの出目に応じて敵の移動速度と攻撃速度を15秒間低下させ、さらに出目によっては再配置待ちの味方の再配置時間を減少させる。出目が大きいほど効果も高くなる。 1回の作戦につき1回のみ使用可能 | |||
登場ステージ
![]() | 12面ダイス Twelve-sided Dice | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 3 |
| 特性 | |||
| 配置時、ダイスロールの回数を1消費し、ダイスの出目に応じて敵の移動速度と攻撃速度を15秒間低下させ、さらに出目によっては再配置待ちの味方の再配置時間を0にする。出目が大きいほど効果も高くなる。 1回の作戦につき1回のみ使用可能 | |||
登場ステージ
![]() | 緊急召還情報ボックス Emergency Recall Box | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 3 |
| スキル | |||
![]() | 温存 | 自動回復 自動発動 | 0/0 |
| 配置後、前方のオペレーターを再配置時間-95%、配置コスト-30の状態で即座に配置待機エリアに戻し、次回配置時はそれまで引き継いでいた全ての戦術装備を保持する。 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) | |||
| 範囲 | |||
| ■□ | |||
登場ステージ
![]() | 装備起動用バルブ Equipment Activation Valve | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 10 |
| スキル | |||
![]() | 強化 | 自動回復 自動発動 | 0/0 |
| 配置後、前方のオペレーターが以下の効果を獲得する:自身の職業の戦術装備を2つ獲得(配置効果は発動しない)。 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) | |||
| 範囲 | |||
| ■□ | |||
登場ステージ
![]() | 再配置送信機 Reassignment Transmitter | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 3 |
| スキル | |||
![]() | 撤去 | 自動回復 自動発動 | 0/0 |
| 配置後、準備エリアからランダムに4名のユニットをピックアップし、0-2名のユニットを選択して消滅させ(この戦闘ではもう出現しない)、召集票15枚に変換することができる。 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) | |||
登場ステージ
![]() | 準備エリア送信機 Preparation Area Transmitter | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 3 |
| スキル | |||
![]() | 派遣 | 自動回復 自動発動 | 0/0 |
| 配置後、準備エリアからランダムな4名のユニットがピックアップされ、その中から0-2名のユニットを選択して配置待機エリアに召集することができる。 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) | |||
登場ステージ
![]() | 休憩エリア送信機 Recuperation Area Transmitter | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 3 |
| スキル | |||
![]() | 召還 | 自動回復 自動発動 | 0/0 |
| 配置後、休憩エリアからランダムに4名のユニットをピックアップし、そのうち0-2名のユニットを選択して配置待機エリアに召集することができる。 発動後このユニットは消滅する(この戦闘ではもう出現しない) | |||
登場ステージ
登場ステージ
登場ステージ
登場ステージ
登場ステージ
![]() | 多機能補給デバイス Multi-purpose Supply Device | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 多機能補給 | 自動回復 自動発動 | 0/60 |
| スキル発動時、味方小隊の隊員数と同じ数の召集票を獲得できる | |||
登場ステージ
![]() | コーティングデバイス Coating Device Conducting Valve | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | コーティング | 自動回復 自動発動 | 40/40 |
| 前方にいるオペレーターが最大HPの100%のバリアを獲得し、ブロック数+2 | |||
| スキル(弱体化コンポーネント) | |||
![]() | コーティング | 自動回復 自動発動 | 20/20 |
| 前方にいるオペレーターが最大HPの100%のバリアを獲得 | |||
登場ステージ
![]() | 再稼働コンポーネント Redeployment Conducting Component | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 再稼働 | 自動回復 自動発動 | 0/0 |
| 配置待機エリアにいる間、他のオペレーターと戦術ユニットの配置コスト-3 配置時、【コーティングデバイス】のチャージを1回回復し、召集を1回行う | |||
登場ステージ
![]() | ジャングル用追跡ビーコン Eunectes' Beacon | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 追跡ビーコン | 自動回復 自動発動 | 0/25 |
| 味方から狙われやすくなり、味方オペレーターからの攻撃を受けると攻撃者のSPを1回復させ、さらに対象の攻撃速度を上昇させる | |||
登場ステージ
![]() | 遮断電波 Intercepting Wavelength | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 遮断電波 | 自動回復 パッシブ | 0/0 |
| 召集票を15枚獲得し、【ジャングル用追跡ビーコン】の周囲にいる敵全員を10秒間足止めする | |||
登場ステージ
![]() | 妨害電波 Interfering Wavelength | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
![]() | 妨害電波 | 自動回復 パッシブ | 0/0 |
| 召集を1回行い、【ジャングル用追跡ビーコン】の周囲にいる敵全員に10秒間100%の脆弱状態を付与する | |||
登場ステージ
| エネルギー摂動増幅器 Energy Perturbation Amplifier | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| スキル | |||
| 戦術装備整理 | 自動回復 自動発動 | 0/7 | |
| 7秒ごとに範囲内にいる敵全員に2.5秒間の状態異常(足止め、バインド、寒冷、凍結、スタン、浮遊)をランダムで1つ付与する | |||
| 攻撃範囲 | |||
| □ □□□ □□□■□□□ □□□ □ | |||
登場ステージ
| 戦術装備整理箱 Tactical Equipment Sortbox | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 30s | COST | 5 |
| スキル | |||
| 戦術装備整理 | 自動回復 自動発動 | 0/0 | |
| 配置後、15秒間、前方にいる味方ユニットの戦術装備が種類毎にそれぞれ一時的に+1される(戦術装備上限数の影響を受けない) | |||
登場ステージ
![]() | 超過重絶縁セメント Overweight Insulating Cement | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 30 |
| HP | 3000 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 1000 | 術耐性 | 0 |
| スキル | |||
![]() | 超過重・絶縁 | 自動回復 自動発動 | 0/0 |
| 配備待機エリアにいる間、他のオペレーターと戦術ユニットの配置コスト+2 | |||
登場ステージ
![]() | 粗悪なスタングレネード Defective Stun Grenade | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| HP | 3000 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 1000 | 術耐性 | 0 |
| スキル | |||
![]() | 自動回復 自動発動 | 0/0 | |
| 召集されると、自爆して高台にいる味方ユニット全員を8秒間スタン状態にする | |||
登場ステージ
![]() | 改良型植物ホルモン Modified Phytohormone | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 30 |
| HP | 3000 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 1000 | 術耐性 | 0 |
| スキル | |||
![]() | 自動回復 自動発動 | 0/0 | |
| 範囲内の植物を除去する | |||
| 範囲 | |||
| □ □■□ □ | |||
登場ステージ
特殊味方装置は以下の特性を持ちます。
登場ステージ
![]() | 騎士の紋章 Knight Trophy | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 5 |
| 特性 | |||
| 闇夜の影響を受けず、近距離と遠距離マスどちらにも配置可能 | |||
| スキル | |||
![]() | 「騎士の栄光」 | パッシブ | |
| 配置後、配置マスの視野を確保する | |||
| 範囲 | |||
| ■ | |||
登場ステージ
| 予備木材 Spare Timber | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 再配置 | 5s | COST | 10 |
| 特性 | |||
| 破壊された<仮設歩道>に設置可能 | |||
登場ステージ
ステージ装置は以下の特性を持ちます。
ステージ味方装置は以下の特性を持ちます。
| EMP発生装置 EMP | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 1000 | ||
| スキル | |||
![]() | 電磁パルス | 自動回復 手動発動 | 0/5 |
| コスト10で使用可能、使用後周囲の敵全員にダメージを与え、7秒間スタンさせる。 | |||
| 範囲 | |||
| □□□ □■□ □□□ | |||
登場ステージ
| 探知機 Detector | |||
| Lv | 60 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| ブロック | 3 | ||
| スキル | |||
![]() | アンチステルス | 自動回復 手動発動 20秒 | 0/15 |
| 起動後周囲一定範囲内の敵全員のステルス状態を無効化する | |||
| 範囲 | |||
| □ □□□ □□□□□ □□□■□□□ □□□□□ □□□ □ | |||
登場ステージ
![]() | コマンドシステム CT-01 | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| HP | 2500 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 100 | 術耐性 | 10 |
| ブロック | 0 | ||
| 特性 | |||
| 破壊された場合耐久値-1 | |||
| スキル | |||
![]() | アクティベート! | 自動回復 手動発動 | 0/120 |
| 所持コストを20消費して次の効果を発動させる:防御力+200%、術耐性+20、1秒ごとHPが10回復、配置可能数+1 | |||
登場ステージ
| 源石気流発生装置 F.O.O | |||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| スキル | |||
![]() | 源石気流 | パッシブ | |
| 前方3マスに気流を排出し、気流範囲内、気流と同方向/逆方向に配置する味方の攻撃力上昇/低下、気流と同方向/逆方向に移動する敵の移動速度上昇/低下 | |||
| 範囲 | |||
| ■□□□ | |||
登場ステージ
![]() | おばけ茸 Huge Fungus | ||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 隣接4マスにいる味方全員の防御力上昇 | |||
| スキル | |||
![]() | きのこガード | パッシブ | |
| 隣接4マスにいる味方ユニットの防御力上昇 <伐採作業員>の伐採後、オペレーター配置可能な遠距離マスになる | |||
| 範囲 | |||
| □ □■□ □ | |||
登場ステージ
| フロストノヴァの源石氷晶 Yelena-Crystal | |||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 味方ユニット | |||
| スキル | |||
![]() | 氷結衝撃波 | 自動回復 自動発動 | 0/15 |
| 一定時間ごとに、周囲一定範囲内の敵全員に10秒間寒冷状態を付与するの衝撃波を発生させる | |||
| 範囲 | |||
| □ □□□ □□■□□ □□□ □ | |||
登場ステージ
| パトリオットの源石祭壇 Patriot-Shrine | |||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 味方ユニット | |||
| スキル | |||
![]() | 源石衝撃波 | 自動回復 自動発動 | 0/15 |
| 衝撃波を発生させ、周囲一定範囲内の敵全員に2000の確定ダメージを与える | |||
| 範囲 | |||
| □ □□□ □□■□□ □□□ □ | |||
登場ステージ
![]() | 礫岩 Rubble | ||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| HP | 8000 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 3 | ||
| 特性 | |||
| 敵の進行ルートを変更 | |||
| スキル | |||
![]() | 進路妨害 | パッシブ | |
| 作戦開始時ステージ内に配置され、敵の進行ルートを変える 障害物が敵をブロックすると、敵に破壊される | |||
登場ステージ
| 禁固装置 Prison Device | |||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| HP | 2000 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 0 | ||
| スキル | |||
![]() | 禁固機能起動! | 自動回復 手動発動 | 0/25 |
| コスト5で使用可能、範囲内の敵全員を3秒間スタンさせ、禁固状態にする (すでに禁固状態中の敵の攻撃回数はリセットされない) | |||
| 範囲 | |||
| □□□ □□□□ ■□□□ □□□□ □□□ | |||
登場ステージ
| 土石構造 Rockfill Construct | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| HP | 5000 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 3 | ||
| 特性 | |||
| 砂嵐を遮ることができる | |||
| スキル | |||
![]() | 防風壁 | 自動回復 自動発動 | 0/10 |
| 砂嵐を遮り、補強完成後HPを全回復し、防御力+400かつ砂嵐によるダメージを受けなくなる。<高威力源石爆弾>を使うことで破壊できる。 | |||
登場ステージ
上層
| 衝撃防御モジュール Pulse Former | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 上層制御チームにのみ制御できる | |||
| スキル | |||
![]() | 衝撃集束波 | 自動回復 手動発動 | 0/50 |
| 隣接4マスに味方ユニットが1体いるごとに、1秒ごとにSPが1回復。 隣接4マスにいる味方ユニットは防御力が50%減少し、敵に攻撃されやすくなる。 | |||
| 範囲 | |||
| □ □■□ □ | |||
下層
| 衝撃防御モジュール Pulse Former | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 上層制御チームにのみ制御できる | |||
| スキル | |||
![]() | 衝撃集束波 | 自動回復 手動発動 | 0/50 |
| コスト10で使用可能、範囲内にいる敵全員に5000の確定ダメージを与え、7秒スタンさせる | |||
| 範囲 | |||
| □ □□□ □□□□□ □□□■□□□ □□□□□ □□□ □ | |||
登場ステージ
上層
| ドローン工場 Drone Factory | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 上層制御チームにのみ制御できる | |||
| スキル | |||
![]() | 生産ライン | 自動回復 手動発動 | 0/50 |
| 隣接4マスに味方ユニットが1体いるごとに、1秒ごとにSPが1回復。 隣接4マスにいる味方ユニットは防御力が50%減少し、敵に攻撃されやすくなる。 | |||
| 範囲 | |||
| □ □■□ □ | |||
下層
登場ステージ
上層
| 催涙ガス制御弁 Lachrymator Control Valve | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 一定時間ごとに自動発動する。SPが最大値時下層テスト区域へのガス放出を停止する | |||
| スキル | |||
![]() | 放出停止 | 自動回復 自動発動 | 0/30 |
| 起動後、隣接4マスに味方ユニットが1体いるごとに、1秒ごとにSPが1回復。 隣接4マスにいる味方ユニットは防御力が50%減少し、敵に攻撃されやすくなる。 | |||
| 範囲 | |||
| □ □■□ □ | |||
下層
| 催涙ガス制御弁 Lachrymator Control Valve | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 一定時間ごとに自動発動する。SPが最大値時下層テスト区域へのガス放出を停止する | |||
| スキル | |||
![]() | 放出停止 | 自動回復 自動発動 | 0/30 |
| 起動後、攻撃範囲内の味方ユニットに1秒ごとに120の確定ダメージを与える | |||
| 範囲 | |||
| □□□ □■□ □□□ | |||
登場ステージ
| 応急治療施設 Emergency Aid Building | |||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 隣接4マス内で味方や<自動メンテナンス機>がいる時に起動する | |||
| スキル | |||
![]() | 応急治療プロトコル | パッシブ | - |
| 起動中に周囲一定範囲内の味方全員に蓄積された神経損傷を治療し続ける。 <自動メンテナンス機>に起動された場合、治療能力が大幅に上昇 | |||
| 範囲 | |||
| □□□ □□□□□ □□■□□ □□□□□ □□□ | |||
登場ステージ
![]() | エンペラー Emperor | ||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| HP | 999 | 攻撃 | 999 |
| 防御 | 999 | 術耐性 | 99 |
| ブロック | 1 | ||
| スキル | |||
![]() | Punchline | 自動回復 手動発動 | 0/3 |
| 皇帝を思い知れ、音楽に舞い上がれ! カリスマなラッパー、思うままにフロウを切り替える; ポンコツなラッパー、お散歩以外に芸がない。 | |||
登場ステージ
| 都市のネオン City Neon | |||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| HP | 5000 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 100 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 0 | ||
| 特性 | |||
| 隣接4マスの視野を確保する | |||
| スキル | |||
![]() | 「文明の灯火」 | 自動回復 手動発動 | 0/50 |
| 視野範囲拡大、継続時間無限 | |||
| 発動前範囲 | 発動後範囲 | ||
| □ □■□ □ | □ □□□ □□■□□ □□□ □ | ||
登場ステージ
| 「ジェラート供給所」 "Gelato Stop" | |||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| HP | 25000 | 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 |
| ブロック | 0 | ||
| 特性 | |||
| 敵に狙われにくい。HPが1秒ごと75回復 | |||
| スキル | |||
![]() | ジェラート供給 | パッシブ | |
| 周囲の味方全員が2秒ごとSPが1回復。制御権が奪取されると、周囲の味方全員に1000の術ダメージを与え、5秒間スタンさせる | |||
| 範囲 | |||
| □ □□□ □□■□□ □□□ □ | |||
登場ステージ
| 「チューバ」 "Tuba" | |||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 配置方向に指揮光線を放出し続ける | |||
登場ステージ
| L-7 「ウィスパラー」 L-7 "Whisperer" | |||
| Lv | 1 | 配置 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 指揮光線の方向を変える | |||
登場ステージ
| 「レゾネーター」 "Resonator" | |||
| Lv | 1 | 配置 | 近/遠距離 |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 指揮光線を一定時間向けられると起動。起動して味方ユニットを配置すると、新たな指揮光線を放つ | |||
