|
スマホ版表示に切り替える
現在、1835人が閲覧中です サイト内検索↓Googleでサイト内検索期間限定イベント 長期探索(常設) 過去のイベント一覧 新↑ / 古↓
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年以前
未実装イベント一覧 ※大陸版における実装順。開催期間はCSTで表記。
開催中、未実装イベント素材周回予定表 過去1ヶ月の間に追加された新オペレーターはいません。 公式漫画 + 音楽祭・公式漫画音楽祭 公式動画 公式漫画 公式漫画
掲示板交流用掲示板攻略掲示板管理掲示板はじめにゲームガイド
キャラクター
ステージ+ Act Initium 覚醒(序章~3章)+ Act I 幻滅(4章~8章)+ Act II 残映(9章~14章)+ Act III 分裂(15章~)+ チュートリアル
サイドストーリー サイドストーリー RI 方舟 RI 方舟 La 祝福されしもの La 祝福されしもの Si 七丘の新芽 Si 七丘の新芽 Ka 虹のふもと Ka 虹のふもと Le 高塔の影 Le 高塔の影 Ta 灯火をもう一度 Ta 灯火をもう一度 St 情熱のリズム St 情熱のリズム 殲滅演習 殲滅演習
その他の常設テーマ その他の常設テーマ 基地購買部・ガチャ一覧TIPS辞典·分析メディアリンク編集者用ページその他の編集者用ページ
更新履歴最新の20件30分以内に更新1時間以内に更新3時間以内に更新
1日以内に更新カウンター
ランダムリンク
ランダムページ
|
殲滅作戦 > ウルサス「チェルノボーグ」 チェルノボーグ | 龍門郊外 | 龍門市街 ウルサス「チェルノボーグ」 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 推奨平均Lv | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 敵総数 | 400 | 配置数上限 | 9 | 耐久値 | 10 |
| 初期COST | 50 | COST上限 | 999 | 不可 | |
| 備考 | 所持コストが自然回復しない | ||||
敵情報詳細
※通常の法則から外れて低下している能力は橙色、上昇している能力は青色で表示
| 敵情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名前 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 攻撃 間隔 | 重量 | 移動 速度 | 攻撃 範囲 | 耐久値 減少量 | タグ |
![]() | オリジムシ | 62 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.0 | - | 1 | 感染生物 |
![]() | オリジムシ・α | 47 | 1050 | 185 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.0 | - | 1 | 感染生物 |
![]() | 猟犬 | 13 | 820 | 190 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | - | 1 | 感染生物 |
![]() | 上級猟犬 | 17 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | - | 1 | 感染生物 |
![]() | 兵士 | 62 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2.0 | 1 | 1.1 | - | 1 | |
![]() | 射撃兵 | 4 | 1400 | 240 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1 | |
![]() | 射撃隊長 | 2 | 1900 | 310 | 150 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1 | |
![]() | 術師 | 13 | 1600 | 250 | 50 | 50 | 4.0 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1 | |
![]() | 術師隊長 | 8 | 2400 | 300 | 80 | 50 | 4.0 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1 | |
![]() | 上級術師 | 10 | 7000 | 240 | 120 | 50 | 3.8 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1 | エリート |
![]() | 重装兵 | 7 | 6000 | 600 | 800 | 0 | 2.6 | 3 | 0.75 | - | 1 | エリート |
![]() | 怪鳥 | 20 | 800 | 0 | 50 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | - | 1 | 飛行 ドローン |
![]() | 凶悪暴徒 | 21 | 2650 | 350 | 85 | 0 | 2.0 | 0 | 1.1 | - | 1 | |
![]() | 火炎瓶暴徒 | 43 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 1.75 | 1 | |
![]() | 凶悪火炎瓶暴徒 | 14 | 2000 | 250 | 85 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 1.75 | 1 | |
![]() | 機動盾兵 | 20 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 2.0 | 1 | 1.0 | - | 1 | |
![]() | 流れ者 | 20 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 3.0 | 2 | 0.8 | - | 1 | |
![]() | 伐採者 | 16 | 8000 | 750 | 80 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | - | 1 | エリート |
![]() | CrownSlayer | 1 | 10000 | 550 | 150 | 50 | 2.8 | 1 | 1.4 | - | 2 | ボス |
作戦進捗報酬
当分は上側は上側、下側は下側しか通らないので、各ルートを塞ぐように防御。
上側ルートに敵が出現する。
ショウなどの強制移動オペレーターで敵を落とすことができる穴が右上に存在するので、重装で止めている間に落とすようにすれば途中まで二人だけでこなせる。
クオーラとサイレンスの回復ドローンなどの組み合わせで最後まで完封も可能。
今までと異なり、左側ゲートから出現し左ゴールへ向かう敵が出現するので途中で配置を変えよう。
ショートカットする敵は少ないので、排除したら撤退させて元の陣地に戻すと良い。
終盤にはCrownSlayerが現れるので、停止位置を確認し攻撃できるようにしておくこと。
1-5クリア後に出現。
理性に対する合成玉の効率が良くないため、周回することは滅多にないだろう。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.315 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)





















最新の20件を表示しています。 コメントページを参照