¼õÃí»þ´Ö°ìÍ÷ɽ
¢¨¥²¡¼¥àÆâɽµ¤Ç1ÉÃÁ°¸å¥º¥ì¤ë²ÄǽÀ¤¢¤ê
¢¨¡ÖǼÉʲó¿ô¡×¤Ï1Æü¤Î¼õÃí¤¬Á´¤Æ³ºÅöǼÉÊ¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ò²¾Äꤷ¤¿»²¹Í¿ôÃÍ
¢¨¼Âµ¡¤Ç¤Ï³Îǧ¤Ç¤¤Ê¤¤¸úΨ¤â´Þ¤à
¢¨ÇÛ°»þ¤äÀ©¸æÃæ¿õ¤Î¸úΨ¾å¾º¤â²Ã»»¤µ¤ì¤ë°Ù¡¢´ðÃÏ¥¹¥¥ë¹ç·×¢â¼õÃí¸úΨ¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ
¢¨¸½´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¸úΨ¤Ï¡¢110¡ó¡á¾º¿Ê2¥¨¥¯¥·¥¢(¸úΨ35¡ó)+¥Æ¥¥µ¥¹(¸úΨ65¡ó)+¥é¥Ã¥×¥é¥ó¥É(¸úΨ0¡ó)+ÇÛ°¸úΨ3¡ó+À©¸æÃæ¿õ¼õÃí¸úΨ7¡ó
¼õÃí ¸úΨ | ǼÉÊ¿ô2 ¼õÃí»þ´Ö | ǼÉÊ¿ô2 ǼÉʲó¿ô | ǼÉÊ¿ô3 ¼õÃí»þ´Ö | ǼÉÊ¿ô3 ǼÉʲó¿ô | ǼÉÊ¿ô4 ¼õÃí»þ´Ö | ǼÉÊ¿ô4 ǼÉʲó¿ô | | ¼õÃí ¸úΨ | ǼÉÊ¿ô2 ¼õÃí»þ´Ö | ǼÉÊ¿ô2 ǼÉʲó¿ô | ǼÉÊ¿ô3 ¼õÃí»þ´Ö | ǼÉÊ¿ô3 ǼÉʲó¿ô | ǼÉÊ¿ô4 ¼õÃí»þ´Ö | ǼÉÊ¿ô4 ǼÉʲó¿ô | | ¼õÃí ¸úΨ | ǼÉÊ¿ô2 ¼õÃí»þ´Ö | ǼÉÊ¿ô2 ǼÉʲó¿ô | ǼÉÊ¿ô3 ¼õÃí»þ´Ö | ǼÉÊ¿ô3 ǼÉʲó¿ô | ǼÉÊ¿ô4 ¼õÃí»þ´Ö | ǼÉÊ¿ô4 ǼÉʲó¿ô |
---|
0¡ó | 2:24:00 | 10.00 | 3:30:00 | 6.86 | 4:36:00 | 5.22 | | 41¡ó | 1:42:08 | 14.10 | 2:28:56 | 9.67 | 3:15:45 | 7.36 | | 82¡ó | 1:19:07 | 18.20 | 1:55:23 | 12.48 | 2:31:39 | 9.50 |
---|
1¡ó | 2:22:34 | 10.10 | 3:27:55 | 6.93 | 4:33:16 | 5.27 | | 42¡ó | 1:41:25 | 14.20 | 2:27:53 | 9.74 | 3:14:22 | 7.41 | | 83¡ó | 1:18:41 | 18.30 | 1:54:45 | 12.55 | 2:30:49 | 9.55 |
---|
2¡ó | 2:21:11 | 10.20 | 3:25;53 | 6.99 | 4:30:35 | 5.32 | | 43¡ó | 1:40:42 | 14.30 | 2:26:51 | 9.81 | 3:13:00 | 7.46 | | 84¡ó | 1:18:16 | 18.40 | 1:54:08 | 12.62 | 2:30:00 | 9.60 |
---|
3¡ó | 2:19:48 | 10.30 | 3:23:53 | 7.06 | 4:27:58 | 5.37 | | 44¡ó | 1:40:00 | 14.40 | 2:25:50 | 9.87 | 3:11:40 | 7.51 | | 85¡ó | 1:17:50 | 18.50 | 1:53:31 | 12.69 | 2:29:11 | 9.65 |
---|
4¡ó | 2:18:28 | 10.40 | 3:21:55 | 7.13 | 4:25:23 | 5.43 | | 45¡ó | 1:39:19 | 14.50 | 2:24:50 | 9.94 | 3:10:21 | 7.57 | | 86¡ó | 1:17:25 | 18.60 | 1:52:54 | 12.75 | 2:28:23 | 9.70 |
---|
5¡ó | 2:17:09 | 10.50 | 3:20:00 | 7.20 | 4:22:51 | 5.48 | | 46¡ó | 1:38:38 | 14.60 | 2:23:50 | 10.01 | 3:09:02 | 7.62 | | 87¡ó | 1:17:00 | 18.70 | 1:52:18 | 12.82 | 2:27:36 | 9.76 |
---|
6¡ó | 2:15:51 | 10.60 | 3:18:07 | 7.27 | 4:20:23 | 5.53 | | 47¡ó | 1:37:58 | 14.70 | 2:22:51 | 10.08 | 3:07:45 | 7.67 | | 88¡ó | 1:16:36 | 18.80 | 1:51:42 | 12.89 | 2:26:49 | 9.81 |
---|
7¡ó | 2:14:35 | 10.70 | 3:16:16 | 7.34 | 4:17:57 | 5.58 | | 48¡ó | 1:37:18 | 14.80 | 2:21:54 | 10.15 | 3:06:29 | 7.72 | | 89¡ó | 1:16:11 | 18.90 | 1:51:07 | 12.96 | 2:26:02 | 9.86 |
---|
8¡ó | 2:13:20 | 10.80 | 3:14:27 | 7.41 | 4:15:33 | 5.63 | | 49¡ó | 1:36:39 | 14.90 | 2:20:56 | 10.22 | 3:05:14 | 7.77 | | 90¡ó | 1:15:47 | 19.00 | 1:50:32 | 13.03 | 2:25:16 | 9.91 |
---|
9¡ó | 2:12:07 | 10.90 | 3:12:40 | 7.47 | 4:13:13 | 5.69 | | 50¡ó | 1:36:00 | 15.00 | 2:20:00 | 10.29 | 3:04:00 | 7.83 | | 91¡ó | 1:15:24 | 19.10 | 1:49:57 | 13.10 | 2:24:30 | 9.97 |
---|
10¡ó | 2:10:55 | 11.00 | 3:10:55 | 7.54 | 4:10:55 | 5.74 | | 51¡ó | 1:35:22 | 15.10 | 2:19:04 | 10.35 | 3:02:47 | 7.88 | | 92¡ó | 1:15:00 | 19.20 | 1:49:23 | 13.17 | 2:23:45 | 10.02 |
---|
11¡ó | 2:09:44 | 11.10 | 3:09:11 | 7.61 | 4:08:39 | 5.79 | | 52¡ó | 1:34:44 | 15.20 | 2:18:09 | 10.42 | 3:01:35 | 7.93 | | 93¡ó | 1:14:37 | 19.30 | 1:48:48 | 13.23 | 2:23:00 | 10.07 |
---|
12¡ó | 2:08:34 | 11.20 | 3:07:30 | 7.68 | 4:06:26 | 5.84 | | 53¡ó | 1:34:07 | 15.30 | 2:17:15 | 10.49 | 3:00:24 | 7.98 | | 94¡ó | 1:14:14 | 19.40 | 1:48:15 | 13.30 | 2:22:16 | 10.12 |
---|
13¡ó | 2:07:26 | 11.30 | 3:05:50 | 7.75 | 4:04:15 | 5.90 | | 54¡ó | 1:33:30 | 15.40 | 2:16:22 | 10.56 | 2:59:13 | 8.03 | | 95¡ó | 1:13:51 | 19.50 | 1:47:42 | 13.37 | 2:21:32 | 10.17 |
---|
14¡ó | 2:06:19 | 11.40 | 3:04:13 | 7.82 | 4:02:06 | 5.95 | | 55¡ó | 1:32:54 | 15.50 | 2:15:29 | 10.63 | 2:58:04 | 8.09 | | 96¡ó | 1:13:28 | 19.60 | 1:47:09 | 13.44 | 2:20:49 | 10.23 |
---|
15¡ó | 2:05:13 | 11.50 | 3:02:37 | 7.89 | 4:00:00 | 6.00 | | 56¡ó | 1:32:18 | 15.60 | 2:14:37 | 10.70 | 2:56:55 | 8.14 | | 97¡ó | 1:13:06 | 19.70 | 1:46:36 | 13.51 | 2:20:06 | 10.28 |
---|
16¡ó | 2:04:08 | 11.60 | 3:01:02 | 7.95 | 3:57:56 | 6.05 | | 57¡ó | 1:31:43 | 15.70 | 2:13:45 | 10.77 | 2:55:48 | 8.19 | | 98¡ó | 1:12:44 | 19.80 | 1:46:04 | 13.58 | 2:19:24 | 10.33 |
---|
17¡ó | 2:03:05 | 11.70 | 2:59:29 | 8.02 | 3:55:54 | 6.10 | | 58¡ó | 1:31:08 | 15.80 | 2:12:55 | 10.83 | 2:54:41 | 8.24 | | 99¡ó | 1:12:22 | 19.90 | 1:45:32 | 13.65 | 2:18:42 | 10.38 |
---|
18¡ó | 2:02:02 | 11.80 | 2:57:58 | 8.09 | 3:53:54 | 6.16 | | 59¡ó | 1:30:34 | 15.90 | 2:12:05 | 10.90 | 2:53:35 | 8.30 | | 100¡ó | 1:12:00 | 20.00 | 1:45:00 | 13.71 | 2:18:00 | 10.43 |
---|
19¡ó | 2:01:01 | 11.90 | 2:56:28 | 8.16 | 3:51:56 | 6.21 | | 60¡ó | 1:30:00 | 16.00 | 2:11:15 | 10.97 | 2:52:30 | 8.35 | | 101¡ó | 1:11:39 | 20.10 | 1:44:29 | 13.78 | 2:17:19 | 10.49 |
---|
20¡ó | 2:00:00 | 12.00 | 2:55:00 | 8.23 | 3:50:00 | 6.26 | | 61¡ó | 1:29:26 | 16.10 | 2:10:26 | 11.04 | 2:51:26 | 8.40 | | 102¡ó | 1:11:17 | 20.20 | 1:43:58 | 13:85 | 2:16:38 | 10.54 |
---|
21¡ó | 1:59:00 | 12.10 | 2:53:33 | 8.30 | 3:48:06 | 6.31 | | 62¡ó | 1:28:53 | 16.20 | 2:09:38 | 11.11 | 2:50:22 | 8.45 | | 103¡ó | 1:10:56 | 20.30 | 1:43:27 | 13.92 | 2:15:58 | 10.59 |
---|
22¡ó | 1:58:02 | 12.20 | 2:52:08 | 8.37 | 3:46:14 | 6.37 | | 63¡ó | 1:28:21 | 16.30 | 2:08:50 | 11.18 | 2:49:20 | 8.50 | | 104¡ó | 1:10:35 | 20.40 | 1:42:56 | 13.99 | 2:15:18 | 10.64 |
---|
23¡ó | 1:57:04 | 12.30 | 2:50:44 | 8.43 | 3:44:23 | 6.42 | | 64¡ó | 1:27:48 | 16.40 | 2:08:03 | 11.25 | 2:48:18 | 8.56 | | 105¡ó | 1:10:15 | 20.50 | 1:42:26 | 14.06 | 2:14:38 | 10.70 |
---|
24¡ó | 1:56:08 | 12.40 | 2:49:21 | 8.50 | 3:42:35 | 6.47 | | 65¡ó | 1:27:16 | 16.50 | 2:07:16 | 11.31 | 2:47:16 | 8.61 | | 106¡ó | 1:09:54 | 20.60 | 1:41:57 | 14.13 | 2:13:59 | 10.75 |
---|
25¡ó | 1:55:12 | 12.50 | 2:48:00 | 8.57 | 3:40:48 | 6.52 | | 66¡ó | 1:26:45 | 16.60 | 2:06:30 | 11.38 | 2:46:16 | 8.66 | | 107¡ó | 1:09:34 | 20.70 | 1:41:27 | 14.19 | 2:13:20 | 10.80 |
---|
26¡ó | 1:54:17 | 12.60 | 2:46:40 | 8.64 | 3:39:03 | 6.57 | | 67¡ó | 1:26:14 | 16.70 | 2:05:45 | 11.45 | 2:45:16 | 8.71 | | 108¡ó | 1:09:14 | 20.80 | 1:40:58 | 14.26 | 2:12:42 | 10.85 |
---|
27¡ó | 1:53:23 | 12.70 | 2:45:21 | 8.71 | 3:37:19 | 6.63 | | 68¡ó | 1:25:43 | 16.80 | 2:05:00 | 11.52 | 2:44:17 | 8.77 | | 109¡ó | 1:08:54 | 20.90 | 1:40:29 | 14.33 | 2:12:03 | 10.90 |
---|
28¡ó | 1:52:30 | 12.80 | 2:44:04 | 8.78 | 3:35:38 | 6.68 | | 69¡ó | 1:25:12 | 16.90 | 2:04:16 | 11.59 | 2:43:19 | 8.82 | | 110¡ó | 1:08:34 | 21.00 | 1:40:00 | 14.40 | 2:11:26 | 10.96 |
---|
29¡ó | 1:51:38 | 12.90 | 2:42:47 | 8.85 | 3:33:57 | 6.73 | | 70¡ó | 1:24:42 | 17.00 | 2:03:32 | 11.66 | 2:42:21 | 8.87 | | | | | | | | |
---|
30¡ó | 1:50:46 | 13.00 | 2:41:32 | 8.91 | 3:32:18 | 6.78 | | 71¡ó | 1:24:13 | 17.10 | 2:02:48 | 11.73 | 2:41:24 | 8.92 | | | | | | | | |
---|
31¡ó | 1:49:55 | 13.10 | 2:40:18 | 8.98 | 3:30:41 | 6.83 | | 72¡ó | 1:23:43 | 17.20 | 2:02:06 | 11.79 | 2:40:28 | 8.97 | | | | | | | | |
---|
32¡ó | 1:49:05 | 13.20 | 2:39:05 | 9.05 | 3:29:05 | 6.89 | | 73¡ó | 1:23:14 | 17.30 | 2:01:23 | 11.86 | 2:39:32 | 9.03 | | | | | | | | |
---|
33¡ó | 1:48:16 | 13.30 | 2:37:54 | 9.12 | 3:27:31 | 6.94 | | 74¡ó | 1:22:46 | 17.40 | 2:00:41 | 11.93 | 2:38:37 | 9.08 | | | | | | | | |
---|
34¡ó | 1:47:28 | 13.40 | 2:36:43 | 9.19 | 3:25:58 | 6.99 | | 75¡ó | 1:22:17 | 17.50 | 2:00:00 | 12:00 | 2:37:43 | 9.13 | | | | | | | | |
---|
35¡ó | 1:46:40 | 13.50 | 2:35:33 | 9.26 | 3:24:27 | 7.04 | | 76¡ó | 1:21:49 | 17.60 | 1:59:19 | 12.07 | 2:36:49 | 9.18 | | | | | | | | |
---|
36¡ó | 1:45:53 | 13.60 | 2:34:25 | 9.33 | 3:22:56 | 7.10 | | 77¡ó | 1:21:21 | 17.70 | 1:58:39 | 12.14 | 2:35:56 | 9.23 | | | | | | | | |
---|
37¡ó | 1:45:07 | 13.70 | 2:33:17 | 9.39 | 3:21:28 | 7.15 | | 78¡ó | 1:20:54 | 17.80 | 1:57:59 | 12.21 | 2:35:03 | 9.29 | | | | | | | | |
---|
38¡ó | 1:44:21 | 13.80 | 2:32:10 | 9.46 | 3:20:00 | 7.20 | | 79¡ó | 1:20:27 | 17.90 | 1:57:19 | 12.27 | 2:34:11 | 9.34 | | | | | | | | |
---|
39¡ó | 1:43:36 | 13.90 | 2:31:05 | 9.53 | 3:18:34 | 7.25 | | 80¡ó | 1:20:00 | 18.00 | 1:56:40 | 12.34 | 2:33:20 | 9.39 | | | | | | | | |
---|
40¡ó | 1:42:51 | 14.00 | 2:30:00 | 9.60 | 3:17:09 | 7.30 | | 81¡ó | 1:19:33 | 18.10 | 1:56:01 | 12.41 | 2:32:29 | 9.44 | | | | | | | | |
---|
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¥³¥á¥ó¥È/SandBox/´ðÃÏ¥¹¥¥ë?